|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 城厢 | 修理厂前台接待 | 5000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 4/3 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 太仓 | 汽车维修技师 | 5000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 城厢 | 主播 | 面议 | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 科教 | 证券事务代表 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 1/1 | ... | 2026-09-07 | 本科 | |||
| 太仓 | 物流经理 | 面议 | 苏州艾斯派瑞智能科技有限公司 | 2/1 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 城厢 | 经理助理(应届... | 5000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 6/1 | ... | 2026-09-07 | 本科 [语言文学类] | |||
| 城厢 | 机械制图技术员 | 面议 | 卡莱司卓奥斯曼(太仓)建筑材... | 3/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 城厢 |
生产员工兼质...
|
4000+ | 卡莱司卓奥斯曼(太仓)建筑材... | 2/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 城厢 |
普工
|
4000+ | 卡莱司卓奥斯曼(太仓)建筑材... | 3/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 城厢 |
焊接工
|
面议 | 卡莱司卓奥斯曼(太仓)建筑材... | 1/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 城厢 | 品管员 | 面议 | 苏州凯道智能设备有限公司 | 13/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 城厢 | CNC数控学徒 | 4000+ | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 8/3 | ... | 2026-09-07 | [机械/仪表类] | |||
| 科教 | IPQC | 7000+ | 太仓长臂猿机器人科技有限公司 | 5/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 电气助理工程师 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 18/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 新区 | 外贸业务经理 | 10000+ | 苏州新亚科技有限公司 | 2/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 双凤 | IQC检验员 | 面议 | 苏州艾斯派瑞智能科技有限公司 | 5/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 城厢 | 长期临时工(普... | 面议 | 太仓博特精工机械设备有限公司 | 12/2 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 双凤 | 采购专员 | 5000+ | 苏州艾斯派瑞智能科技有限公司 | 47/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 太仓 | BOM维护专员 | 4500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 22/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 科教 |
钣金折弯工
|
8000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 5/2 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 城厢 | 销售经理(货架... | 5000+ | 太仓博特精工机械设备有限公司 | 4/1 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 沙溪 | 制图员 | 6000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 10/1 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 城厢 | 長白班-普工 | 3000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 15/10 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 城厢 | 副結構工程師 | 7000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 2/2 | ... | 2026-09-07 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 品保课长 | 面议 | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 1/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-09-07 18:28:17