|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 太仓 | 美工运营 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 4/1 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
| 城厢 | 长白班-普工-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 6/6 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 仓管 | 6000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 17/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 生产工艺工程师 | 6000+ | 新中联物流设施(苏州)有限公... | 0/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 自动化技术员 | 6000+ | 新中联物流设施(苏州)有限公... | 3/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 长白班-普工-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 5/2 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 仓管 | 5000+ | 莫迪维克机械(太仓)有限公司 | 34/1 | ... | 2026-05-13 | 职高 [其它类] | |||
| 新区 | 财务 | 4000+ | 苏州友顺金属剪切有限公司 | 9/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 城厢 |
配、送货员司...
|
5000+ | 苏州星泊工业品有限公司 | 17/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 太仓 | 美工运营 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 4/1 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
| 城厢 | 电话客服 | 5000+ | 太仓市富森木业有限公司 | 1/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 沙溪 | 专卖店员工 | 3000+ | 太仓肉松食品有限公司 | 5/1 | ... | 2026-05-13 | 高中 | |||
| 双凤 | 中小企业客户经... | 5000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 0/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 [电子信息类] [... | |||
| 双凤 | 社区经理 | 6000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 0/2 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 双凤 | 营业厅营业员 | 4000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 2/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 城厢 | 拉刀、齿轮刀具... | 6000+ | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 3/2 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 销售助理 | 4500+ | 博凌绿风空气技术(江苏)有限... | 2/1 | ... | 2026-05-13 | 本科 [其它类] | |||
| 城厢 | 数据中心报价员 | 5000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 22/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 科教 |
注塑及自动化...
|
7000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 6/3 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
| 城厢 | 储备干部 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 5/2 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 仓管员 | 5500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 5/1 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 业务助理 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 7/1 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
| 城厢 | 长白班-普工-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 5/6 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 太仓 | 出货检验 | 5000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 4/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 普工 | 5500+ | 苏州菱通电子有限公司 | 8/1 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-05-14 01:57:32