|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 城厢 | 长白班-普工-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 6/6 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 仓管 | 6000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 17/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 生产工艺工程师 | 6000+ | 新中联物流设施(苏州)有限公... | 0/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 自动化技术员 | 6000+ | 新中联物流设施(苏州)有限公... | 3/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 长白班-普工-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 5/2 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 仓管 | 5000+ | 莫迪维克机械(太仓)有限公司 | 34/1 | ... | 2026-05-13 | 职高 [其它类] | |||
| 城厢 |
配、送货员司...
|
5000+ | 苏州星泊工业品有限公司 | 17/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 电话客服 | 5000+ | 太仓市富森木业有限公司 | 2/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 城厢 | 拉刀、齿轮刀具... | 6000+ | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 3/2 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 销售助理 | 4500+ | 博凌绿风空气技术(江苏)有限... | 2/1 | ... | 2026-05-13 | 本科 [其它类] | |||
| 城厢 | 数据中心报价员 | 5000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 22/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 城厢 | 储备干部 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 5/2 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 仓管员 | 5500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 5/1 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 业务助理 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 7/1 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
| 城厢 | 长白班-普工-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 5/6 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 普工 | 5500+ | 苏州菱通电子有限公司 | 8/1 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 长白班-普工-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 8/2 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 人事高级专员(... | 7000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 13/1 | ... | 2026-05-13 | 本科 [管理类] [法学... | |||
| 城厢 | 学徒工 | 5000+ | 太仓臻领御机电工程有限公司 | 11/10 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 电子工程师助理 | 6000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 9/1 | ... | 2026-05-13 | 本科 | |||
| 城厢 | 机械设计工程师... | 6000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 11/1 | ... | 2026-05-13 | 本科 | |||
| 城厢 | 钣金工 | 5000+ | 太仓成铭液压机械有限公司 | 2/1 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 装配工 | 面议 | 太仓成铭液压机械有限公司 | 10/2 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 |
机械制图技术...
|
面议 | 卡莱司卓奥斯曼(太仓)建筑材... | 12/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 城厢 |
生产员工兼质...
|
4000+ | 卡莱司卓奥斯曼(太仓)建筑材... | 2/1 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-05-14 02:53:39