|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 科教 | 人事行政经理 | 8000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 0/1 | ... | 2026-01-13 | 大专 | |||
| 城厢 | 退休会计返聘 | 4000+ | 苏州佳电永磁电机科技有限公司 | 7/1 | ... | 2026-01-13 | ||||
| 太仓 | 技工学徒工 | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 2/5 | ... | 2026-01-13 | 中专 | |||
| 城厢 | 装配小时工 | 6000+ | 苏州佳电永磁电机科技有限公司 | 19/3 | ... | 2026-01-13 | ||||
| 太仓 | 技术管培生 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 11/2 | ... | 2026-01-13 | 本科 | |||
| 科教 | 自动化控制工程... | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 8/1 | ... | 2026-01-13 | 大专 | |||
| 科教 | 外贸经理 | 15000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 2/1 | ... | 2026-01-13 | 大专 | |||
| 太仓 | 管路工 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 4/3 | ... | 2026-01-13 | 中专 | |||
| 城厢 | 普工 | 6000+ | 苏州佳电永磁电机科技有限公司 | 72/1 | ... | 2026-01-13 | ||||
| 科教 | 售后维修调试 | 7000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 8/1 | ... | 2026-01-13 | ||||
| 太仓 | 管路工(装配) | 5000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 4/2 | ... | 2026-01-13 | 中专 | |||
| 科教 | 操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 49/5 | ... | 2026-01-13 | ||||
| 太仓 | 水电工 | 5500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 21/1 | ... | 2026-01-13 | 高中 | |||
| 城厢 | 普工(激光上下... | 5500+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 4/1 | ... | 2026-01-13 | ||||
| 太仓 | 磨床工 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 9/1 | ... | 2026-01-13 | ||||
| 城厢 | 质量检验员 | 5000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 43/1 | ... | 2026-01-13 | 高中 | |||
| 太仓 | 质量主管 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 14/1 | ... | 2026-01-13 | 大专 | |||
| 太仓 | 测试员 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 35/1 | ... | 2026-01-13 | 大专 | |||
| 太仓 | 模具维修工 | 10000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 18/1 | ... | 2026-01-13 | 中专 | |||
| 太仓 | 数控立车 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 11/1 | ... | 2026-01-13 | 中专 | |||
| 太仓 | 数控车工(学徒... | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 20/1 | ... | 2026-01-13 | 中专 | |||
| 太仓 | 生产管理(储备... | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 103/1 | ... | 2026-01-13 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
| 城厢 | 永磁电机销售人... | 10000+ | 苏州佳电永磁电机科技有限公司 | 83/10 | ... | 2026-01-13 | 大专 | |||
| 太仓 | 数控车工 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 22/5 | ... | 2026-01-13 | 中专 | |||
| 新区 | 安检员 | 4000+ | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 63/2 | ... | 2026-01-13 | 初中 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-01-13 08:29:51