|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 城厢 | 质量品质主管 | 9000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 0/1 | ... | 2026-07-18 | 大专 | |||
| 城厢 | IQC质检员 | 5000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 3/1 | ... | 2026-07-18 | 中专 | |||
| 城厢 | 品质/质量/Q... | 9000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 2/1 | ... | 2026-07-18 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 财务主管 | 8000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 7/1 | ... | 2026-07-18 | 本科 [管理类] [其它... | |||
| 科教 | 物料文员 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 31/1 | ... | 2026-07-18 | 大专 | |||
| 城厢 | 机械设计工程师... | 5000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 14/2 | ... | 2026-07-18 | [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 电子工程师助理... | 5000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 10/2 | ... | 2026-07-18 | 本科 [电子信息类] | |||
| 科教 | 质量工程师 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 19/1 | ... | 2026-07-18 | 大专 | |||
| 沙溪 | 抛光工,折弯工 | 5500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 4/1 | ... | 2026-07-18 | 高中 | |||
| 科教 | 维修钳工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 12/1 | ... | 2026-07-18 | 中专 | |||
| 城厢 | 冲压工 | 4500+ | 苏州旭创精密模具有限公司 | 11/5 | ... | 2026-07-18 | 初中 | |||
| 沙溪 | 业务助理 | 7000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 103/3 | ... | 2026-07-18 | 大专 | |||
| 沙溪 | 激光切割 | 6000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 22/1 | ... | 2026-07-18 | ||||
| 沙溪 | 冲床 | 4000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 7/3 | ... | 2026-07-18 | 高中 | |||
| 沙溪 | 木工CNC | 8000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 9/3 | ... | 2026-07-18 | ||||
| 科教 | 5s保洁员 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 10/1 | ... | 2026-07-18 | ||||
| 科教 | 车工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 7/1 | ... | 2026-07-18 | ||||
| 城厢 | 质检员 | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 28/1 | ... | 2026-07-18 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
| 沙溪 | 普工 | 8000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 224/2 | ... | 2026-07-18 | ||||
| 城厢 | 技术工程师 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 28/2 | ... | 2026-07-18 | 本科 机械/仪表类 机械... | |||
| 科教 | 成品检验 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 52/1 | ... | 2026-07-18 | 中专 | |||
| 沙溪 | 采购员 | 8000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 119/1 | ... | 2026-07-18 | ||||
| 科教 | 巡检 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 93/2 | ... | 2026-07-18 | 中专 | |||
| 城厢 | 中走丝线切割师... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 7/5 | ... | 2026-07-18 | 初中 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 进货检验员 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 51/1 | ... | 2026-07-18 | 大专 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-07-18 16:35:50