|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 沙溪 | 专卖店员工 | 3000+ | 太仓肉松食品有限公司 | 5/1 | ... | 2026-05-13 | 高中 | |||
| 沙溪 | 业务助理 | 7000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 68/3 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 沙溪 | 激光切割 | 6000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 15/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 沙溪 | 冲床 | 4000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 7/3 | ... | 2026-05-13 | 高中 | |||
| 沙溪 | 采购员 | 8000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 109/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 沙溪 | 业务跟单 | 7000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 296/3 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 沙溪 |
人事助理
|
5000+ | 苏州豪发食品有限公司 | 17/1 | ... | 2026-05-12 | 大专 | |||
| 沙溪 | 手机销售(沙溪... | 4000+ | 太仓市贝文通信器材有限公司 | 84/2 | ... | 2026-05-12 | ||||
| 沙溪 | 巡检 | 6000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 6/1 | ... | 2026-05-06 | ||||
| 沙溪 | 办公室文员 | 4000+ | 苏州豪发食品有限公司 | 42/2 | ... | 2026-05-06 | 高中 | |||
| 沙溪 | 品保 | 6000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 19/1 | ... | 2026-05-06 | ||||
| 沙溪 | 工厂食堂烧饭厨... | 3500+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 12/1 | ... | 2026-05-06 | ||||
| 沙溪 | 采购 | 4500+ | 苏州豪发食品有限公司 | 20/2 | ... | 2026-05-06 | 高中 | |||
| 沙溪 | 品控 | 5000+ | 苏州豪发食品有限公司 | 18/5 | ... | 2026-05-06 | 高中 | |||
| 沙溪 | 注塑领班 | 8000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 11/2 | ... | 2026-05-06 | [技能类] | |||
| 沙溪 | 普工/技术工/... | 面议 | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 12/6 | ... | 2026-05-06 | ||||
| 沙溪 | 模具钳工 | 10000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 16/2 | ... | 2026-05-06 | ||||
| 沙溪 | 仓管 | 5000+ | 苏州豪发食品有限公司 | 16/1 | ... | 2026-05-06 | 高中 [管理类] | |||
| 沙溪 | 包装员 | 面议 | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 28/5 | ... | 2026-05-04 | 高中 | |||
| 沙溪 | 仓库管理员 | 4500+ | 苏州龙宇网络通信工程有限公司 | 141/1 | ... | 2026-04-29 | 高中 | |||
| 沙溪 | 木工封边 | 4500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 5/3 | ... | 2026-04-27 | ||||
| 沙溪 | 裁板 | 6500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 3/3 | ... | 2026-04-27 | ||||
| 沙溪 | 木工 | 面议 | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 21/5 | ... | 2026-04-27 | ||||
| 沙溪 | 车间文员 | 5000+ | 苏州豪发食品有限公司 | 50/3 | ... | 2026-04-25 | 高中 | |||
| 沙溪 | 机修(电工) | 5000+ | 苏州豪发食品有限公司 | 19/3 | ... | 2026-04-22 | 初中 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-05-14 02:53:13