|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 科教 |
注塑及自动化...
|
7000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 6/3 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
| 科教 | 维修钳工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 7/1 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
| 科教 | 油漆工 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 14/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 科教 | 生产计划专员 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 77/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 科教 | 热处理操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 17/4 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 科教 | 自动化控制工程... | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 36/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 科教 | 操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 113/5 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 科教 | 电气工程师El... | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 84/1 | ... | 2026-05-13 | 本科 [电子信息类] | |||
| 科教 | 仓管员 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 71/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 科教 | 成品检验 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 50/1 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
| 科教 | 电气工程师 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 37/1 | ... | 2026-05-13 | 本科 电子信息类 | |||
| 科教 | 注塑技术员 | 8000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 0/1 | ... | 2026-05-12 | 高中 | |||
| 科教 | 检验员(IPQ... | 6000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 8/3 | ... | 2026-05-12 | 高中 | |||
| 科教 | 质量工程师 | 面议 | 太仓德宇精密机械有限公司 | 6/1 | ... | 2026-05-12 | 高中 | |||
| 科教 | BOM维护专员 | 4000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 25/1 | ... | 2026-05-12 | 大专 | |||
| 科教 | 制图 | 面议 | 太仓万利达精密模具有限公司 | 50/1 | ... | 2026-05-11 | ||||
| 科教 | 车工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 6/1 | ... | 2026-05-09 | ||||
| 科教 | CNC/加工中... | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 37/1 | ... | 2026-05-08 | 高中 | |||
| 科教 | 数控车工 | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 17/1 | ... | 2026-05-08 | 高中 | |||
| 科教 | CNC/数控编... | 10000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 36/1 | ... | 2026-05-08 | 中专 | |||
| 科教 | 数控调机 | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 12/1 | ... | 2026-05-08 | 中专 | |||
| 科教 | 高级电气工程师 | 10000+ | 太仓同晟工业自动化有限公司 | 4/1 | ... | 2026-05-08 | 本科 | |||
| 科教 | 质检员 | 7000+ | 太仓同晟工业自动化有限公司 | 24/1 | ... | 2026-05-08 | 大专 | |||
| 科教 | 质检员 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 106/1 | ... | 2026-05-08 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 普工(旋压) | 5000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 6/1 | ... | 2026-05-06 | 中专 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-05-14 02:54:01