|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 科教 | 自动化控制工程... | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 8/1 | ... | 2026-01-12 | 大专 | |||
| 科教 | 操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 49/5 | ... | 2026-01-12 | ||||
| 科教 | 电气工程师El... | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 62/1 | ... | 2026-01-12 | 本科 [电子信息类] | |||
| 科教 | 磨工 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 14/1 | ... | 2026-01-12 | ||||
| 科教 | CNC/加工中... | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 34/1 | ... | 2026-01-12 | 高中 | |||
| 科教 | 数控车工 | 7000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 14/1 | ... | 2026-01-12 | 高中 | |||
| 科教 | 数控调机 | 8000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 7/1 | ... | 2026-01-12 | 中专 | |||
| 科教 | 质检员 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 87/1 | ... | 2026-01-12 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | CNC操机员 | 8000+ | 太仓德宇精密机械有限公司 | 14/1 | ... | 2026-01-12 | 高中 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 成品检验 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 41/1 | ... | 2026-01-12 | 中专 | |||
| 科教 | 氩弧焊工 | 面议 | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 35/1 | ... | 2026-01-12 | 初中 | |||
| 科教 | 普工 | 5000+ | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 100/3 | ... | 2026-01-12 | 初中 | |||
| 科教 | 巡检 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 89/2 | ... | 2026-01-09 | 中专 | |||
| 科教 | 销售 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 117/2 | ... | 2026-01-09 | 大专 | |||
| 科教 | 财务助理 | 6000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 18/1 | ... | 2026-01-08 | 大专 | |||
| 科教 | 机械自动化工程... | 15000+ | 埃马克(中国)机械有限公司太... | 14/1 | ... | 2026-01-08 | 本科 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 储备干部 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 153/8 | ... | 2026-01-07 | 本科 [材料类] [医学... | |||
| 科教 | 钳工 | 5000+ | 苏州施米特机械有限公司 | 11/1 | ... | 2026-01-06 | 中专 | |||
| 科教 | 电工 | 5000+ | 苏州施米特机械有限公司 | 19/1 | ... | 2026-01-06 | 中专 | |||
| 科教 | 检验员(IPQ... | 5500+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 7/3 | ... | 2026-01-04 | 高中 | |||
| 科教 | 采购主管 | 7000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 18/1 | ... | 2026-01-04 | ||||
| 科教 | 注塑技术员 | 8000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 5/1 | ... | 2026-01-04 | 高中 | |||
| 科教 | 外贸经理 | 15000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 2/1 | ... | 2025-12-31 | 大专 | |||
| 科教 | 售后维修调试 | 7000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 8/1 | ... | 2025-12-30 | ||||
| 科教 | 销售专员 | 4000+ | 太仓同晟工业自动化有限公司 | 3/1 | ... | 2025-12-26 | 高中 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-01-13 07:00:07