|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 科教 | 热处理操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 10/4 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 科教 | 自动化控制工程... | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 19/1 | ... | 2026-03-06 | 大专 | |||
| 科教 | 操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 70/5 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 科教 | 车工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 5/1 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 科教 | CNC/加工中... | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 35/1 | ... | 2026-03-06 | 高中 | |||
| 科教 | 数控车工 | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 15/1 | ... | 2026-03-06 | 高中 | |||
| 科教 | CNC/数控编... | 10000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 35/1 | ... | 2026-03-06 | 中专 | |||
| 科教 | 数控调机 | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 9/1 | ... | 2026-03-06 | 中专 | |||
| 科教 | 仓管员 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 44/1 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 科教 | 质检员 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 96/1 | ... | 2026-03-06 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 组装测试工 | 5500+ | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 11/1 | ... | 2026-03-05 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 电气工程师El... | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 70/1 | ... | 2026-03-05 | 本科 [电子信息类] | |||
| 科教 | 制图 | 面议 | 太仓万利达精密模具有限公司 | 44/1 | ... | 2026-03-05 | ||||
| 科教 | 出纳 | 4500+ | 太仓颐悦护理院有限公司 | 73/1 | ... | 2026-03-04 | 大专 [其它类] | |||
| 科教 | 检验员(IPQ... | 6000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 2/3 | ... | 2026-02-27 | 高中 | |||
| 科教 | 检验员(IPQ... | 5500+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 8/3 | ... | 2026-02-27 | 高中 | |||
| 科教 | 销售专员 | 6000+ | 太仓同晟工业自动化有限公司 | 5/1 | ... | 2026-02-27 | 高中 | |||
| 科教 | 注塑技术员 | 8000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 6/1 | ... | 2026-02-27 | 高中 | |||
| 科教 | 高级电气工程师 | 10000+ | 太仓同晟工业自动化有限公司 | 4/1 | ... | 2026-02-27 | 本科 | |||
| 科教 | 质检员 | 7000+ | 太仓同晟工业自动化有限公司 | 15/1 | ... | 2026-02-27 | 大专 | |||
| 科教 | 氩弧焊工 | 面议 | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 39/1 | ... | 2026-02-27 | 初中 | |||
| 科教 | 普工 | 5000+ | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 106/3 | ... | 2026-02-27 | 初中 | |||
| 科教 | 小时工 | 5000+ | 太仓德宇精密机械有限公司 | 8/10 | ... | 2026-02-26 | 高中 | |||
| 科教 | 质量工程师 | 面议 | 太仓德宇精密机械有限公司 | 5/1 | ... | 2026-02-26 | 高中 | |||
| 科教 | CNC操机员 | 8000+ | 太仓德宇精密机械有限公司 | 15/1 | ... | 2026-02-26 | 高中 [机械/仪表类] | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-03-07 05:44:10