|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 科教 | 物料文员 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 31/1 | ... | 2026-07-18 | 大专 | |||
| 科教 | 质量工程师 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 19/1 | ... | 2026-07-18 | 大专 | |||
| 科教 | 维修钳工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 12/1 | ... | 2026-07-18 | 中专 | |||
| 科教 | 5s保洁员 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 10/1 | ... | 2026-07-18 | ||||
| 科教 | 车工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 7/1 | ... | 2026-07-18 | ||||
| 科教 | 成品检验 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 52/1 | ... | 2026-07-18 | 中专 | |||
| 科教 | 巡检 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 93/2 | ... | 2026-07-18 | 中专 | |||
| 科教 | 理化试验员 | 5000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 41/1 | ... | 2026-07-18 | 大专 其它专业 | |||
| 科教 | 生产计划专员 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 129/1 | ... | 2026-07-17 | 大专 | |||
| 科教 | 自动化控制工程... | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 50/1 | ... | 2026-07-17 | 大专 | |||
| 科教 | 操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 147/5 | ... | 2026-07-17 | ||||
| 科教 | 电气工程师El... | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 91/1 | ... | 2026-07-17 | 本科 [电子信息类] | |||
| 科教 | 磨工 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 15/1 | ... | 2026-07-17 | ||||
| 科教 | CNC/加工中... | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 39/1 | ... | 2026-07-17 | 高中 | |||
| 科教 | 数控车工 | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 18/1 | ... | 2026-07-17 | 高中 | |||
| 科教 | CNC/数控编... | 10000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 41/1 | ... | 2026-07-17 | 中专 | |||
| 科教 | 数控调机 | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 12/1 | ... | 2026-07-17 | 中专 | |||
| 科教 | 仓管 | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 183/1 | ... | 2026-07-17 | 高中 | |||
| 科教 | 质检员 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 122/1 | ... | 2026-07-17 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 车床技术工 | 7000+ | 太仓德宇精密机械有限公司 | 4/1 | ... | 2026-07-17 | 大专 | |||
| 科教 | 电气维修 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 42/1 | ... | 2026-07-17 | 本科 电子信息类 | |||
| 科教 | 仓库管理员 | 5000+ | 太仓德宇精密机械有限公司 | 18/1 | ... | 2026-07-16 | 高中 | |||
| 科教 | 工艺工程师 | 9000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 6/1 | ... | 2026-07-15 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 外贸经理 | 15000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 5/1 | ... | 2026-07-15 | 大专 | |||
| 科教 | 售后维修调试 | 7000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 12/1 | ... | 2026-07-15 | ||||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-07-18 15:34:14