|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 科教 | 证券事务代表 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 1/1 | ... | 2026-09-07 | 本科 | |||
| 科教 | IPQC | 7000+ | 太仓长臂猿机器人科技有限公司 | 5/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 |
钣金折弯工
|
8000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 5/2 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 科教 |
仓管员
|
面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 15/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 科教 | 质量工程师 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 33/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 科教 | 维修钳工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 16/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 科教 | 生产计划专员 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 156/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 科教 | 工艺工程师 | 9000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 6/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 163/5 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 科教 | 车工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 7/1 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 科教 |
成品检验
|
面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 53/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 科教 | 技术部文员 | 4000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 90/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 科教 | 理化试验员 | 5000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 47/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 其它专业 | |||
| 科教 | 仓库管理员 | 5000+ | 太仓德宇精密机械有限公司 | 4/4 | ... | 2026-09-04 | 高中 | |||
| 科教 | 磨工 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 15/1 | ... | 2026-09-03 | ||||
| 科教 | CNC/加工中... | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 40/1 | ... | 2026-09-03 | 高中 | |||
| 科教 | 数控操机 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 20/1 | ... | 2026-09-03 | 高中 | |||
| 科教 | CNC/数控编... | 10000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 45/1 | ... | 2026-09-03 | 中专 | |||
| 科教 | 数控调机 | 5000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 12/1 | ... | 2026-09-03 | 中专 | |||
| 科教 | 质检员 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 126/1 | ... | 2026-09-03 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 学徒 | 面议 | 太仓德宇精密机械有限公司 | 3/5 | ... | 2026-09-03 | 高中 | |||
| 科教 | 机械设计师 | 6000+ | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 73/1 | ... | 2026-09-03 | 大专 机械/仪表类 | |||
| 科教 | 五金模具钳工 | 10000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 2/1 | ... | 2026-08-31 | 初中 其它专业 | |||
| 科教 | 塑胶模钳工 | 10000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 2/1 | ... | 2026-08-31 | 初中 | |||
| 科教 | 检验员(IPQ... | 6000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 2/3 | ... | 2026-08-28 | 高中 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-09-07 18:34:38