|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
太仓 | 销售咨询 | 4000+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 15/3 | ... | 2024-10-22 | 职高 | |||
太仓 | 前台教务 | 4000+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 76/2 | ... | 2024-10-22 | 大专 | |||
太仓 | 少儿模特老师 | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 11/1 | ... | 2024-10-22 | 大专 [语言文学类] [... | |||
城厢 | 播音主持老师 | 5000+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 23/3 | ... | 2024-10-22 | 大专 艺术类 播音主持、... | |||
城厢 | 英语老师 | 3500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 20/1 | ... | 2024-10-22 | 大专 [教育学类] [历... | |||
城厢 | 作业员 | 5000+ | 明捷精密机械(太仓)有限公司 | 13/6 | ... | 2024-10-22 | ||||
太仓 | 数学老师/科学... | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 14/2 | ... | 2024-10-22 | 本科 [理学类] [教育... | |||
太仓 | 体态管理老师 | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 2/2 | ... | 2024-10-22 | 中专 [艺术类] [教育... | |||
科教 | 办公文员 | 面议 | 太仓创世商务礼仪策划有限公司 | 18/1 | ... | 2024-10-22 | ||||
城厢 | 数控车床技工 | 7000+ | 明捷精密机械(太仓)有限公司 | 9/1 | ... | 2024-10-22 | ||||
城厢 | 仓管 | 4500+ | 太仓恩力成汽车配件有限公司 | 32/1 | ... | 2024-10-22 | 中专 | |||
城厢 | 出纳 | 2500+ | 太仓万贺精密科技有限公司 | 56/1 | ... | 2024-10-23 | 职高 | |||
沙溪 | 制程检验 | 6000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 36/5 | ... | 2024-10-23 | 初中 | |||
城厢 | 业务助理 | 4000+ | 太仓华易塑业有限公司 | 101/1 | ... | 2024-10-23 | 大专 | |||
城厢 | 品质巡检 | 5000+ | 太仓华易塑业有限公司 | 27/1 | ... | 2024-10-23 | 高中 | |||
城厢 | 保洁员 | 2000+ | 太仓市合创置业发展有限公司 | 6/2 | ... | 2024-10-23 | ||||
太仓 | 技术经理 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 4/1 | ... | 2024-10-23 | 本科 [化学/生物/医药... | |||
科教 | 平面设计(实习... | 面议 | 太仓创世商务礼仪策划有限公司 | 13/2 | ... | 2024-10-23 | ||||
科教 | 设计助理 | 4000+ | 太仓创世商务礼仪策划有限公司 | 19/1 | ... | 2024-10-23 | 大专 | |||
城厢 | PLC助理工程... | 7000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 7/2 | ... | 2024-10-23 | 大专 [电子信息类] | |||
城厢 | 电脑、弱电工程... | 5500+ | 苏州博锐安信息科技有限公司 | 12/1 | ... | 2024-10-23 | ||||
城厢 | 外贸助理/外贸... | 7000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 23/1 | ... | 2024-10-23 | 大专 | |||
城厢 | 项目经理 | 面议 | 苏州博锐安信息科技有限公司 | 4/1 | ... | 2024-10-23 | ||||
城厢 | 技术培训生 | 4000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 10/2 | ... | 2024-10-23 | 大专 机械/仪表类 | |||
太仓 | 质量经理 | 10000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 10/1 | ... | 2024-10-23 | 本科 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:00:56