|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 财务经理 | 500+ | 鲍赫动力总成部件(太仓)有限... | 6/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
浏河 | 检修技工 | 5500+ | 太仓万事达船务贸易有限公司 | 6/2 | ... | 2024-10-29 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 业务(应届生) | 8000+ | 坤锦电子(太仓)有限公司 | 7/1 | ... | 2024-10-09 | 本科 | |||
太仓 | 兼职德语教师 | 面议 | 太仓市城厢镇韵琳外语培训工作... | 7/3 | ... | 2024-10-28 | 本科 语言文学类 | |||
太仓 | 电火花技术员 | 7000+ | 亿迈齿轮(太仓)有限公司 | 7/1 | ... | 2024-10-28 | 职高 | |||
城厢 | 加油员 | 面议 | 中化道达尔油品有限公司太仓海... | 7/1 | ... | 2024-10-16 | ||||
科教 | 外贸销售经理 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 7/1 | ... | 2024-11-01 | 大专 | |||
科教 | 检验员(IP... | 5500+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 7/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 品类采购经理 | 10000+ | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 7/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 电焊工 | 4000+ | 太仓联洲机械设备有限公司 | 7/2 | ... | 2024-10-28 | 初中 | |||
沙溪 | 包装员 | 3500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 7/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
太仓 | 管理部 | 5500+ | 苏州金玉兰物业管理有限公司 | 7/1 | ... | 2024-10-28 | 本科 | |||
陆渡 | 晚托老师 | 4000+ | 太仓博思特文化艺术培训有限公... | 7/2 | ... | 2024-10-13 | ||||
太仓 | 业务经理 | 8000+ | 太仓市浩凯贸易有限公司 | 7/3 | ... | 2024-10-24 | 高中 | |||
城厢 | 工程部领班 | 5000+ | 太仓南洋广场商业管理有限公司 | 7/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | PLC助理工程... | 7000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 7/2 | ... | 2024-10-23 | 大专 [电子信息类] | |||
城厢 | 数控车床技术员 | 面议 | 毅骋智造新材料科技(太仓)有... | 7/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 热管技术员 | 面议 | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 7/4 | ... | 2024-10-29 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | 会计-成本 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 8/1 | ... | 2024-10-25 | 大专 [其它类] | |||
城厢 | 销售经理 | 10000+ | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 8/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
科教 | 检验员(IPQ... | 5000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 8/1 | ... | 2024-10-18 | 高中 | |||
城厢 | 男普工(长白班... | 4500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 8/3 | ... | 2024-10-15 | ||||
城厢 | LED霓虹灯生... | 面议 | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 8/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 长期临时工 | 4000+ | 来普乐(太仓)工业科技有限公... | 8/2 | ... | 2024-10-08 | ||||
城厢 | 文员助理 | 4000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 8/3 | ... | 2024-10-25 | 大专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:38:16