|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
新区 | 移动营业厅业务... | 面议 | 太仓市贝文通信器材有限公司 | 19/5 | ... | 2024-10-28 | ||||
城厢 | 采购助理/业务... | 3500+ | 太仓市林泽权机械五金有限公司 | 31/1 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
城厢 | 版师 服装打版... | 面议 | 太仓宜旭服饰有限公司 | 3/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 版师 服装打版... | 面议 | 太仓宜旭服饰有限公司 | 11/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
科教 | 龙门加工中心操... | 8000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 53/1 | ... | 2024-10-30 | 中专 | |||
沙溪 | 移动营业厅手机... | 5000+ | 太仓市贝文通信器材有限公司 | 67/5 | ... | 2024-10-28 | ||||
城厢 | 生鲜主管 | 4500+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 26/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 电商打包员 | 2500+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 90/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 质量检验员 | 7000+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 193/1 | ... | 2024-10-18 | 中专 | |||
城厢 | 外贸销售员/外... | 10000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 45/2 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 销售工程师/销... | 9000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 62/2 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 电气工程师 | 9000+ | 沪金(苏州)实业有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-11 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | 仓管 | 6000+ | 太仓华易塑业有限公司 | 143/2 | ... | 2024-10-25 | ||||
城厢 | 总经理商务助理... | 8000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 46/1 | ... | 2024-10-17 | 大专 | |||
城厢 | 前端工程师 | 7500+ | 苏州新亚科技有限公司 | 17/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 普工 | 5500+ | 坤锦电子(太仓)有限公司 | 38/5 | ... | 2024-10-09 | 初中 | |||
城厢 | 英语老师 | 3500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 20/1 | ... | 2024-10-22 | 大专 [教育学类] [历... | |||
城厢 | 品质巡检 | 5000+ | 太仓华易塑业有限公司 | 27/1 | ... | 2024-10-23 | 高中 | |||
城厢 | 检验员 | 6000+ | 苏州芯合半导体材料有限公司 | 59/2 | ... | 2024-10-08 | 初中 | |||
太仓 | 物业工程(广场... | 3500+ | 太仓市恒洋物业管理有限公司 | 3/1 | ... | 2024-10-29 | 初中 | |||
城厢 | 模具管理工程师 | 6500+ | 太仓华易塑业有限公司 | 34/1 | ... | 2024-10-03 | 高中 | |||
城厢 | 普工 | 6000+ | 太仓富华特种电机有限公司 | 96/若干 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | PVC员工 | 6000+ | 太仓华庆汽车配件有限公司 | 30/10 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 人事行政专员 | 面议 | 苏州顶点生物医药有限公司 | 159/1 | ... | 2024-10-29 | 大专 管理类 | |||
城厢 | 文员 | 4000+ | 苏州兴匠智能科技有限公司 | 104/1 | ... | 2024-10-24 | 本科 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 07:19:48