|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 注塑调整工 | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 78/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 生产倒班主管 | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 121/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
沙溪 | 业务跟单 | 5000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 253/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 普工/打磨工 | 面议 | 太仓万贺精密科技有限公司 | 54/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 质量检验员(应... | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 241/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 操作工 | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 299/4 | ... | 2024-10-31 | 初中 机械 | |||
太仓 | 五级消控员 | 5500+ | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 29/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 维修技术员 | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 153/2 | ... | 2024-10-31 | 中专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 全检 | 5000+ | 太仓华庆汽车配件有限公司 | 97/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 维修工程师 | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 102/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 生管/生产计划... | 7500+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 88/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 销售跟单 | 6000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 156/2 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 普工/操作工 | 5500+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 146/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 工程部电工 | 3500+ | 太仓南洋广场商业管理有限公司 | 10/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | Project... | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 48/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 酒店客房阿姨 | 面议 | 太仓恒宇酒店管理有限公司 | 8/2 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 研发工程师 | 8000+ | 苏州凯道智能设备有限公司 | 20/2 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 生管采购助理 | 4500+ | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 67/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 市场开拓专员 | 面议 | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 14/4 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 业务员 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 21/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 仓库作业员 | 4500+ | 敬得(苏州)科技有限公司 | 29/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 焊工 | 6000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 19/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
科教 | 自动化技术学员 | 5000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 37/2 | ... | 2024-10-31 | 初中 [机械/仪表类] ... | |||
沙溪 | 包装工 | 4000+ | 太仓鸿健机械五金有限公司 | 5/3 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 面包房技工 | 3500+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 17/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:06:31