|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
太仓 | 美工 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 艺术设计,视觉传达... | |||
城厢 | 仓管员 | 5000+ | 太仓市龙华塑胶有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-24 | ||||
城厢 | 电气工程师 | 9000+ | 沪金(苏州)实业有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-11 | 大专 机械/仪表类 | |||
太仓 | 招标代理助理 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 工程类 | |||
城厢 | 数控学徒[应届... | 3500+ | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 41/4 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 机械装配工 | 6500+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 42/1 | ... | 2024-10-24 | 中专 | |||
城厢 | 热管研发助理工... | 7000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 42/1 | ... | 2024-10-28 | 本科 | |||
城厢 | 打包工 | 4500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 42/2 | ... | 2024-10-15 | ||||
城厢 | 加油站服务员 | 5000+ | 太仓联成石油化工有限公司 | 43/5 | ... | 2024-10-31 | 初中 [其它类] | |||
沙溪 | 试验工程师(技... | 7000+ | 太仓市恒博金属制品有限公司 | 43/1 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
浏河 | 装配焊工 | 7000+ | 太仓万事达船务贸易有限公司 | 43/2 | ... | 2024-10-30 | ||||
浏河 | 检修员 | 5500+ | 太仓万事达船务贸易有限公司 | 43/2 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
科教 | 巡检 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 43/1 | ... | 2024-10-08 | ||||
城厢 | 电商实习生 | 4000+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 44/4 | ... | 2024-10-31 | ||||
太仓 | 兼职初中语文老... | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 44/2 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 注塑上模工 | 8000+ | 太仓市龙华塑胶有限公司 | 44/1 | ... | 2024-10-21 | ||||
沙溪 | CAD资料员 | 3500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 44/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
太仓 | 外贸业务助理 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 44/1 | ... | 2024-10-23 | 本科 | |||
城厢 | 监理员 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 45/5 | ... | 2024-10-31 | ||||
新区 | 实习生 | 4000+ | 苏州新亚科技有限公司 | 45/5 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 仓库普工 | 5000+ | 苏州诺伊曼实业有限公司 | 45/3 | ... | 2024-10-11 | 初中 | |||
城厢 | 报价员 | 7000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 45/1 | ... | 2024-10-08 | 本科 [管理类] | |||
城厢 | 数控铣加工中心... | 8000+ | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 45/3 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | 外贸销售员/外... | 10000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 45/2 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 总经理商务助理... | 8000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 46/1 | ... | 2024-10-17 | 大专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 07:47:46