|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
太仓 | 兼职初中化学老... | 4000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 34/2 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 操作工 | 6000+ | 苏州英丰电器有限公司 | 34/10 | ... | 2024-10-23 | 初中 | |||
科教 | 销售经理(太仓... | 6000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 34/2 | ... | 2024-10-30 | ||||
城厢 | 外贸业务员 | 4500+ | 苏州弗兰格新能源有限公司 | 34/2 | ... | 2024-10-31 | 大专 [电子信息类] [... | |||
城厢 | 业务助理 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 34/1 | ... | 2024-10-25 | 大专 | |||
城厢 | 仓管员 | 3000+ | 鲍赫动力总成部件(太仓)有限... | 35/1 | ... | 2024-10-08 | 高中 | |||
浮桥 | 总账会计 | 8000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 35/1 | ... | 2024-10-18 | ||||
太仓 | 兼职初中物理老... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 35/2 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 电工学徒工 | 3000+ | 苏州兴匠智能科技有限公司 | 35/3 | ... | 2024-10-28 | ||||
城厢 | 物料计划员 | 6000+ | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 35/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
沙溪 | 制程检验 | 6000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 36/5 | ... | 2024-10-23 | 初中 | |||
城厢 | 电机嵌线工 | 6000+ | 太仓富华特种电机有限公司 | 36/20 | ... | 2024-10-30 | 初中 | |||
城厢 | 来料检验 | 5000+ | 苏州铂韬新材料科技有限公司 | 36/1 | ... | 2024-10-18 | 中专 [其它类] | |||
上海 | 寒暑假兼职老师... | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 37/20 | ... | 2024-10-28 | 本科 | |||
科教 | 自动化技术学员 | 5000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 37/2 | ... | 2024-10-31 | 初中 [机械/仪表类] ... | |||
科教 | 女-普工-长白... | 3500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 37/3 | ... | 2024-10-13 | 初中 | |||
太仓 | 行政专员 | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 38/1 | ... | 2024-10-08 | 中专 | |||
城厢 | 残疾人之家工作... | 面议 | 苏州乐创空间孵化管理有限公司 | 38/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 酒店前台接待 | 4000+ | 太仓恒宇酒店管理有限公司 | 38/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 普工 | 5500+ | 坤锦电子(太仓)有限公司 | 38/5 | ... | 2024-10-09 | 初中 | |||
城厢 | 销售 | 6000+ | 苏州兴匠智能科技有限公司 | 39/2 | ... | 2024-10-24 | ||||
城厢 | 后端开发工程师 | 10000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 39/2 | ... | 2024-10-28 | 本科 [电子信息类] | |||
城厢 | 机械设计工程师 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 40/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 机械... | |||
城厢 | PLC电气工程... | 面议 | 苏州新亚科技有限公司 | 40/3 | ... | 2024-10-09 | 本科 | |||
城厢 | 工程类实习生 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 40/5 | ... | 2024-11-01 | ||||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 09:04:04