|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 物料计划员 | 6000+ | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 35/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 电机嵌线工 | 6000+ | 太仓富华特种电机有限公司 | 4/20 | ... | 2024-10-28 | 初中 | |||
城厢 | 技术工程师 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 11/2 | ... | 2024-10-08 | 本科 机械/仪表类 机械... | |||
浏河 | 安检员 | 4000+ | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 27/10 | ... | 2024-10-12 | ||||
沙溪 | 试验工程师(技... | 7000+ | 太仓市恒博金属制品有限公司 | 43/1 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
陆渡 | 采购 | 4500+ | 苏州艾克讯贸易有限公司 | 27/2 | ... | 2024-10-14 | 本科 | |||
城厢 | 男普工(长白班... | 4500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 26/3 | ... | 2024-10-13 | ||||
沙溪 | 仓库人员 | 3500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 22/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 采购工程师 | 5000+ | 苏州凯道智能设备有限公司 | 72/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 焊接工程师 | 6000+ | 苏州凯道智能设备有限公司 | 1/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 加油站服务员 | 5000+ | 太仓联成石油化工有限公司 | 43/5 | ... | 2024-10-31 | 初中 [其它类] | |||
科教 | 成本会计助理 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 54/1 | ... | 2024-10-08 | 大专 | |||
城厢 | 装配工 | 5000+ | 太仓成铭液压机械有限公司 | 14/2 | ... | 2024-10-09 | ||||
城厢 | 拉床操作工 | 面议 | 太仓成铭液压机械有限公司 | 1/2 | ... | 2024-10-21 | [技能类] | |||
浮桥 | 总账会计 | 8000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 35/1 | ... | 2024-10-18 | ||||
城厢 | 研发工程师 | 7000+ | 太仓市恒博金属制品有限公司 | 22/1 | ... | 2024-10-28 | 本科 [电子信息类] ... | |||
城厢 | 成本会计 | 5000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 60/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 | |||
城厢 | 汽车维修技师 | 4000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 1/3 | ... | 2024-10-05 | ||||
太仓 | 电火花技术员 | 7000+ | 亿迈齿轮(太仓)有限公司 | 7/1 | ... | 2024-10-28 | 职高 | |||
城厢 | 成本会计 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 55/1 | ... | 2024-10-13 | 大专 | |||
城厢 | 外贸助理/外贸... | 7000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 23/1 | ... | 2024-10-23 | 大专 | |||
城厢 | 品质主管/质量... | 9000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 22/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
沙溪 | 包装员 | 3500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 7/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
浮桥 | 操作工 | 5500+ | 苏州元恩精工机械设备有限公司 | 9/10 | ... | 2024-10-15 | 初中 | |||
浮桥 | 品控管理 | 5000+ | 苏州元恩精工机械设备有限公司 | 9/1 | ... | 2024-10-15 | 大专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:04:01