|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 客服管家 | 4000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 27/2 | ... | 2024-10-09 | 高中 | |||
太仓 | 智慧家庭工程师... | 5000+ | 中国电信股份有限公司太仓分公... | 10/10 | ... | 2024-10-16 | ||||
科教 | 普工 | 5500+ | 苏州铂韬新材料科技有限公司 | 13/2 | ... | 2024-10-28 | ||||
城厢 | 品类采购经理 | 10000+ | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 10/1 | ... | 2024-10-24 | 本科 | |||
城厢 | 采购助理 | 3000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 68/1 | ... | 2024-10-29 | 大专 | |||
太仓 | 技术经理 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 4/1 | ... | 2024-10-23 | 本科 [化学/生物/医药... | |||
上海 | 全职住家英语老... | 15000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 2/3 | ... | 2024-10-28 | 本科 | |||
城厢 | 生产班长 | 10000+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 46/1 | ... | 2024-10-28 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 生产实习生 | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 52/10 | ... | 2024-11-01 | 大专 | |||
太仓 | 体态管理老师 | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 2/2 | ... | 2024-10-22 | 中专 [艺术类] [教育... | |||
城厢 | 兼职托福/雅思... | 面议 | 太仓市城厢镇韵琳外语培训工作... | 0/6 | ... | 2024-10-28 | 本科 语言文学类 不限 | |||
城厢 | 客户经理 | 面议 | 太仓金马智能装备有限公司 | 3/1 | ... | 2024-10-30 | 本科 [管理类] [语言... | |||
城厢 | 市场开拓专员 | 面议 | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 14/4 | ... | 2024-11-01 | 高中 | |||
太仓 | 工程经理 | 10000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 4/1 | ... | 2024-10-30 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 业务员 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 21/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
科教 | 销售 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 73/2 | ... | 2024-11-01 | 大专 | |||
城厢 | 仓库作业员 | 4500+ | 敬得(苏州)科技有限公司 | 30/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 巡检员 | 6500+ | 沪金(苏州)实业有限公司 | 61/1 | ... | 2024-10-11 | 高中 | |||
科教 | 保洁员 | 3000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 4/1 | ... | 2024-10-08 | ||||
城厢 | 焊工 | 6000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 19/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 电工 | 5000+ | 苏州兴匠智能科技有限公司 | 52/1 | ... | 2024-10-28 | ||||
科教 | 自动化技术学员 | 5000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 37/2 | ... | 2024-10-31 | 初中 [机械/仪表类] ... | |||
沙溪 | 包装工 | 4000+ | 太仓鸿健机械五金有限公司 | 5/3 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 生产培训生 | 6500+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 26/5 | ... | 2024-10-28 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 装配工 | 5000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 95/5 | ... | 2024-10-24 | 高中 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 09:03:37