|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 外勤销售 | 5000+ | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 0/2 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 城厢 | 外勤销售 | 5000+ | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 0/3 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 海外 | 总经理助理 | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 0/1 | ... | 2026-02-22 | 本科 [语言文学类] [... | |||
| 城厢 | 外勤销售 | 5000+ | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 0/2 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 城厢 | 外勤销售 | 5000+ | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 0/2 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 安徽 | 分拣工;包装工... | 5500+ | 苏州贝斯特质检技术服务有限公... | 0/500 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 太仓 | 机器视觉算法工... | 15000+ | 苏州洛尔帝科技有限公司 | 0/1 | ... | 2026-02-04 | 本科 | |||
| 城厢 | 外勤销售 | 5000+ | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 0/2 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 安徽 | 普工(男女不限... | 5000+ | 苏州贝斯特质检技术服务有限公... | 0/100 | ... | 2026-02-24 | 初中 | |||
| 太仓 | 乡镇超市奶粉牛... | 2000+ | 太仓市腾格里商贸有限公司 | 0/10 | ... | 2026-02-25 | ||||
| 太仓 | 钨钢劈刀技术支... | 15000+ | 苏州芯合半导体材料有限公司 | 0/1 | ... | 2026-03-05 | 本科 | |||
| 安徽 | 普工(芜湖/安... | 5500+ | 苏州贝斯特质检技术服务有限公... | 0/200 | ... | 2026-02-25 | ||||
| 城厢 | 外勤销售 | 面议 | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 0/2 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 沙溪 | 专卖店员工 | 3000+ | 太仓肉松食品有限公司 | 0/1 | ... | 2026-02-24 | 高中 | |||
| 新区 | 营销 | 4500+ | 太仓肉松食品有限公司 | 0/2 | ... | 2026-02-24 | 大专 电子商务、市场营销... | |||
| 新区 | 机修电工 | 4500+ | 太仓肉松食品有限公司 | 0/1 | ... | 2026-02-24 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 外勤销售 | 5000+ | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 0/2 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 太仓 | 汽车维修技师 | 5000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-02-23 | ||||
| 城厢 | 汽车钣金维修中... | 面议 | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-02-23 | ||||
| 太仓 | 销售工程师 | 5500+ | 苏州菱通电子有限公司 | 0/5 | ... | 2026-03-06 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
| 城厢 | 数据库工程师(... | 面议 | 苏州福柯思电气有限公司 | 0/1 | ... | 2026-03-05 | 本科 | |||
| 城厢 | 前台接待(男/... | 4000+ | 太仓花园酒店有限公司 | 0/1 | ... | 2026-03-02 | 大专 | |||
| 城厢 | 外勤销售 | 5000+ | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 0/2 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 安徽 | 普工 分拣工 ... | 面议 | 苏州贝斯特质检技术服务有限公... | 0/300 | ... | 2026-02-26 | ||||
| 城厢 | PLC电气工程... | 10000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 0/1 | ... | 2026-03-05 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-03-06 22:23:58