|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 楼梯设计师 | 8000+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 0/1 | ... | 2025-06-03 | 大专 | |||
城厢 | 设计制图员 | 4000+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 0/1 | ... | 2025-06-03 | 大专 | |||
陆渡 | 中小企业客户经... | 5000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 0/1 | ... | 2025-05-30 | 大专 [电子信息类] [... | |||
陆渡 | 社区经理 | 4000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 0/2 | ... | 2025-05-30 | 大专 | |||
城厢 | 普工 | 4500+ | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 0/1 | ... | 2025-05-27 | ||||
城厢 | 汽车美容学徒 | 2500+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2025-05-13 | ||||
新区 | 销售 | 面议 | 永沛得工程机械配件(苏州)有... | 0/1 | ... | 2025-05-20 | 大专 | |||
双凤 | PACK储能工... | 7000+ | 苏州艾斯派瑞智能科技有限公司 | 0/1 | ... | 2025-05-14 | 大专 | |||
城厢 | 设计师 | 4000+ | 苏州同唐装饰设计工程有限公司 | 0/3 | ... | 2025-05-05 | 中专 [土建类] [艺术... | |||
城厢 | 外贸跟单员 | 4000+ | 苏州倍耐特机械科技有限公司 | 0/1 | ... | 2025-05-29 | 大专 [管理类] [其它... | |||
海外 |
![]() |
8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 0/1 | ... | 2025-06-01 | 本科 [语言文学类] [... | |||
太仓 | 安装工程预决算 | 面议 | 苏州苏慑建设工程有限公司 | 0/1 | ... | 2025-05-08 | 大专 技能类 安装工程 | |||
城厢 | 外贸业务员 | 5000+ | 苏州倍耐特机械科技有限公司 | 0/5 | ... | 2025-06-03 | 大专 机电一体化 | |||
城厢 | 美疗师 | 5000+ | 苏州优管家商业管理有限公司 | 0/3 | ... | 2025-05-06 | [技能类] | |||
城厢 | 注塑及自动化技... | 8500+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 0/3 | ... | 2025-05-30 | [机械/仪表类] | |||
城厢 | 美容 美体师 | 5000+ | 苏州优管家商业管理有限公司 | 0/3 | ... | 2025-05-06 | [技能类] | |||
城厢 | 外贸业务员 | 5000+ | 苏州倍耐特机械科技有限公司 | 0/3 | ... | 2025-06-03 | 大专 | |||
新区 | 电子软件工程师 | 10000+ | 苏州新亚科技有限公司 | 0/2 | ... | 2025-05-30 | 本科 电子信息 电气自动... | |||
城厢 | 汽车美容学徒 | 2500+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2025-05-26 | ||||
城厢 | 主播 | 5000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2025-05-26 | ||||
上海 | 机械装配调试人... | 4000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 0/2 | ... | 2025-05-06 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 新媒体专员 | 面议 | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/1 | ... | 2025-05-19 | 中专 | |||
城厢 | 汽车美容学徒 | 2500+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2025-05-19 | ||||
城厢 | 汽车美容学徒 | 2500+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2025-05-19 | ||||
城厢 | 助理医师 | 4500+ | 太仓新鑫护理院有限公司 | 0/1 | ... | 2025-05-24 | 大专 化学/生物/医药类 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2025-06-03 12:28:09