|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 太仓 | 汽车维修技师 | 5000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2025-12-28 | ||||
| 浮桥 | 机械加工操作工 | 4500+ | 太仓诚品电梯部件有限公司 | 0/4 | ... | 2026-01-04 | 高中 | |||
| 浮桥 | 机械加工操作工 | 4500+ | 太仓诚品电梯部件有限公司 | 0/4 | ... | 2026-01-06 | 高中 | |||
| 上海 | 外贸助理 | 7000+ | 沪金(苏州)实业有限公司 | 0/1 | ... | 2026-01-08 | 大专 | |||
| 海外 | 总经理助理 | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 0/1 | ... | 2026-01-04 | 本科 [语言文学类] [... | |||
| 浮桥 | 包装材料 设计... | 面议 | 金艾路(苏州)电子科技有限公... | 0/1 | ... | 2026-01-01 | ||||
| 浮桥 | 包装材料 设计... | 面议 | 金艾路(苏州)电子科技有限公... | 0/1 | ... | 2026-01-02 | ||||
| 城厢 | 中央空调、地暖... | 3000+ | 太仓朗诚电器有限公司 | 0/2 | ... | 2026-01-09 | ||||
| 双凤 | 中小企业客户经... | 5000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 0/1 | ... | 2026-01-09 | 大专 [电子信息类] [... | |||
| 太仓 | 乡镇超市奶粉牛... | 2000+ | 太仓市腾格里商贸有限公司 | 0/10 | ... | 2026-01-06 | ||||
| 太仓 | 临时促销员 | 1000+ | 太仓市腾格里商贸有限公司 | 0/10 | ... | 2026-01-06 | ||||
| 太仓 | 推广专员 | 5500+ | 太仓市腾格里商贸有限公司 | 0/1 | ... | 2026-01-06 | ||||
| 城厢 | 仪器仪表测试/... | 5000+ | 控森工业科技(苏州)有限公司 | 0/2 | ... | 2025-12-29 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
| 浮桥 | 机械加工操作工 | 4000+ | 太仓诚品电梯部件有限公司 | 0/4 | ... | 2025-12-22 | 高中 | |||
| 城厢 | 保洁 | 2000+ | 太仓博森物业管理有限公司 | 0/5 | ... | 2026-01-09 | ||||
| 城厢 | 数车师傅 | 8000+ | 苏州施米特机械有限公司 | 0/1 | ... | 2026-01-06 | ||||
| 城厢 | 汽车钣金维修中... | 面议 | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-01-09 | ||||
| 太仓 | 汽车维修技师 | 5000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-01-09 | ||||
| 城厢 | 主播 | 面议 | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-01-09 | ||||
| 城厢 | 公共卫生清洁员 | 3000+ | 太仓市娄东宾馆有限公司 | 0/4 | ... | 2025-12-22 | 初中 | |||
| 城厢 | PLC电气工程... | 9000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 0/1 | ... | 2026-01-07 | 本科 机械/仪表类 自动... | |||
| 城厢 | 消防维保员 | 面议 | 苏州法尔赛夫机电工程有限公司 | 0/1 | ... | 2025-12-24 | 大专 | |||
| 太仓 | 技工学徒工 | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 1/5 | ... | 2026-01-12 | 中专 | |||
| 太仓 | 销售工程师 | 5500+ | 苏州菱通电子有限公司 | 1/1 | ... | 2025-12-26 | 大专 | |||
| 沙溪 | 裁板 | 6500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 1/1 | ... | 2026-01-12 | ||||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-01-13 06:51:10