|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 数控镗铣床工 | 13000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 0/2 | ... | 2026-09-05 | ||||
| 太仓 | 设计主管 | 面议 | 太仓市资产经营集团有限公司 | 0/1 | ... | 2026-09-04 | 硕士 | |||
| 双凤 | 技工 | 面议 | 太仓市万路达交通设施有限公司 | 0/2 | ... | 2026-09-04 | 大专 | |||
| 太仓 | 汽车维修技师 | 5000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-08-27 | ||||
| 海外 | 总经理助理 | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 0/1 | ... | 2026-08-17 | 本科 [语言文学类] [... | |||
| 城厢 | 主播 | 面议 | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 太仓 | 汽车维修技师 | 5000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 双凤 | 技工 | 面议 | 太仓市万路达交通设施有限公司 | 0/2 | ... | 2026-08-18 | 高中 | |||
| 城厢 | 质量售后工程师... | 6500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 0/2 | ... | 2026-08-18 | 大专 | |||
| 新区 | 嵌入式软件工程... | 13000+ | 苏州新亚科技有限公司 | 0/2 | ... | 2026-09-07 | 本科 电子信息 电气自动... | |||
| 浮桥 | 机电维修工 数... | 6000+ | 太仓诚品电梯部件有限公司 | 0/2 | ... | 2026-09-02 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 太仓 | 立式加工中心操... | 11000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 0/2 | ... | 2026-09-05 | ||||
| 太仓 | 楼梯安装工/学... | 4500+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 0/2 | ... | 2026-08-19 | ||||
| 城厢 | 全检员 | 面议 | 苏州英丰电器有限公司 | 0/1 | ... | 2026-09-04 | 初中 | |||
| 科教 | 证券事务代表 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 1/1 | ... | 2026-09-07 | 本科 | |||
| 城厢 | 本地看护、国防... | 3000+ | 中国电信股份有限公司太仓分公... | 1/4 | ... | 2026-09-07 | 初中 | |||
| 城厢 | 机加车间技术员 | 6000+ | 敬得(苏州)科技有限公司 | 1/2 | ... | 2026-08-23 | 中专 机械/仪表类 | |||
| 城厢 | 主播 | 面议 | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 1/3 | ... | 2026-08-27 | ||||
| 太仓 | CNC编程及管... | 面议 | 太仓德宇精密机械有限公司 | 1/1 | ... | 2026-09-04 | 大专 | |||
| 浮桥 | 机电维修工 数... | 6000+ | 太仓诚品电梯部件有限公司 | 1/2 | ... | 2026-09-02 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 |
焊接工
|
面议 | 卡莱司卓奥斯曼(太仓)建筑材... | 1/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 城厢 | 副厨 | 4500+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 1/1 | ... | 2026-08-25 | ||||
| 太仓 | 质量主管 | 8000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 1/1 | ... | 2026-08-31 | 本科 | |||
| 太仓 | 销售员 | 6500+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 1/2 | ... | 2026-09-06 | 高中 | |||
| 太仓 | 楼梯安装工/学... | 5000+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 1/2 | ... | 2026-09-06 | ||||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-09-07 18:32:56