|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 厂务(高低压电... | 10000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 132/1 | ... | 2025-03-04 | 大专 | |||
城厢 | CNC技术员 | 8000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 81/1 | ... | 2025-03-04 | 高中 | |||
城厢 | 普工/操作工 | 6000+ | 太仓明昌金属制品有限公司 | 25/20 | ... | 2025-03-04 | ||||
城厢 |
![]() |
9000+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 64/1 | ... | 2025-03-04 | 大专 | |||
城厢 | CNC操作 | 面议 | 太仓博正数控科技有限公司 | 13/2 | ... | 2025-03-04 | ||||
城厢 | 车床操作工 | 面议 | 太仓博正数控科技有限公司 | 29/2 | ... | 2025-03-04 | ||||
城厢 | 质检员(Ipq... | 5500+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 197/3 | ... | 2025-03-04 | 中专 | |||
城厢 | 喷漆学徒工 | 6000+ | 太仓明昌金属制品有限公司 | 10/4 | ... | 2025-03-04 | ||||
城厢 | 普工 | 5000+ | 太仓欧亚标准板材有限公司 | 14/2 | ... | 2025-03-04 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | SQE工程师 | 7000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 22/1 | ... | 2025-03-04 | 本科 | |||
城厢 |
![]() |
10000+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 56/1 | ... | 2025-03-04 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 仓管员 | 5000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 236/2 | ... | 2025-03-04 | 中专 | |||
城厢 | 喷粉学徒工 | 6000+ | 太仓明昌金属制品有限公司 | 8/1 | ... | 2025-03-04 | ||||
城厢 | 文件工程师 | 面议 | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 8/1 | ... | 2025-03-04 | 本科 | |||
城厢 | 操作工 | 5000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 23/200 | ... | 2025-03-04 | 小学 | |||
双凤 | 经营分析师/管... | 6000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 17/1 | ... | 2025-03-04 | 本科 [经济学类] | |||
城厢 | 品保经理 | 15000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 11/1 | ... | 2025-03-04 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 普工-长白班-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 38/12 | ... | 2025-03-04 | ||||
城厢 | 绣花操作工,普... | 7500+ | 太仓市海丰绣品有限公司 | 3/5 | ... | 2025-03-04 | 初中 | |||
城厢 | 文员 | 4000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 45/3 | ... | 2025-03-04 | 大专 | |||
城厢 | 业务助理 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 16/3 | ... | 2025-03-04 | 大专 | |||
城厢 | 绣花操作工,普... | 7500+ | 太仓市海丰绣品有限公司 | 8/5 | ... | 2025-03-04 | 初中 | |||
城厢 | 销售员 | 6000+ | 太仓市青田食品有限公司 | 4/3 | ... | 2025-03-04 | ||||
城厢 | 仓库 | 面议 | 太仓喜拿卡液压气动有限公司 | 86/1 | ... | 2025-03-04 | 初中 | |||
城厢 | 厂务工程师 | 10000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 8/1 | ... | 2025-03-04 | 大专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2025-04-03 00:46:17