|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | CNC加工中心... | 6000+ | 太仓成铭液压机械有限公司 | 6/2 | ... | 2025-07-19 | 高中 技能类 | |||
城厢 | 楼梯设计师 | 7000+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 0/1 | ... | 2025-07-19 | 大专 | |||
城厢 | 设计总监助理 | 3500+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 4/2 | ... | 2025-07-19 | 大专 | |||
城厢 | 电气工程师 | 5000+ | 苏州施米特机械有限公司 | 8/2 | ... | 2025-07-19 | 本科 | |||
太仓 | 机械设计工程师 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 76/1 | ... | 2025-07-21 | 本科 机械/仪表类 | |||
陆渡 | 秩序维护员 | 4000+ | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 63/10 | ... | 2025-07-21 | 初中 | |||
城厢 | 车间主任 | 7000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 29/1 | ... | 2025-07-21 | 大专 | |||
城厢 | 焊工(气保焊) | 面议 | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 21/2 | ... | 2025-07-21 | ||||
城厢 | 机械装配工 | 5000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 14/1 | ... | 2025-07-21 | 中专 | |||
城厢 | 电气设计工程师 | 面议 | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 13/1 | ... | 2025-07-21 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 仓库储备干部 | 5000+ | 苏州洛尔帝科技有限公司 | 13/1 | ... | 2025-07-21 | 大专 | |||
浮桥 | 工程 | 3500+ | 太仓市众信物业管理有限公司 | 2/1 | ... | 2025-07-21 | ||||
浮桥 | 客服 | 3500+ | 太仓市众信物业管理有限公司 | 6/1 | ... | 2025-07-21 | 中专 | |||
太仓 | 国际市场部经理 | 10000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 14/1 | ... | 2025-07-22 | 本科 生物、医学相关背景... | |||
城厢 | 细胞培养技术员 | 面议 | 苏州顶点生物医药有限公司 | 98/5 | ... | 2025-07-22 | 大专 化学/生物/医药类 | |||
城厢 | 装配技工 | 4000+ | 苏州施米特机械有限公司 | 20/1 | ... | 2025-07-22 | 中专 机械/仪表类 | |||
太仓 | 安装工程预决算 | 面议 | 苏州苏慑建设工程有限公司 | 0/1 | ... | 2025-07-22 | 大专 技能类 安装工程 | |||
城厢 | 机械设计工程师 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 57/1 | ... | 2025-07-22 | 大专 机械/仪表类 机械... | |||
城厢 | 产品渠道销售 | 5000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 38/2 | ... | 2025-07-22 | 大专 | |||
城厢 | 质量工程师(Q... | 5000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 43/1 | ... | 2025-07-22 | 大专 [化学/生物/医药... | |||
双凤 | 普工 | 面议 | 太仓德昌龙精密工业有限公司 | 19/2 | ... | 2025-07-22 | ||||
太仓 | 预决算 | 面议 | 苏州苏慑建设工程有限公司 | 2/1 | ... | 2025-07-22 | 大专 技能类 安装工程 | |||
城厢 | 内勤销售 / ... | 6000+ | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 93/2 | ... | 2025-07-22 | 本科 [管理类] | |||
港区 | 烧饭阿姨 | 2500+ | 太仓万事达船务贸易有限公司 | 2/1 | ... | 2025-07-22 | ||||
新区 | 试剂配制实习生 | 2500+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 6/1 | ... | 2025-07-22 | 大专 [化学/生物/医药... | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2025-08-18 21:13:13