|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 数控车床工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 40/2 | ... | 2025-09-05 | ||||
城厢 | 铣床操作工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 19/1 | ... | 2025-09-05 | ||||
城厢 | 业务助理 | 7000+ | 太仓华易塑业有限公司 | 137/1 | ... | 2025-09-05 | 大专 | |||
城厢 | 外贸销售Sal... | 5000+ | 瑟衲帐篷太仓有限公司 | 116/2 | ... | 2025-09-05 | 大专 国际贸易,商务英语... | |||
太仓 | 售前售后服务工... | 8000+ | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 35/1 | ... | 2025-09-05 | 本科 | |||
城厢 | 热处理操作工 | 面议 | 来普乐(太仓)工业科技有限公... | 16/1 | ... | 2025-09-05 | 中专 | |||
城厢 | 设备维修技术员... | 7000+ | 苏州芯合半导体材料有限公司 | 45/1 | ... | 2025-09-05 | 中专 | |||
太仓 | 出纳 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 62/1 | ... | 2025-09-05 | 大专 | |||
双凤 | 数控车床 | 7000+ | 钢源(苏州)精密机械有限公司 | 7/2 | ... | 2025-09-05 | 初中 | |||
城厢 | 叉车 | 7000+ | 苏州欣科导轨有限公司 | 49/1 | ... | 2025-09-05 | ||||
太仓 | 外贸业务员 | 8000+ | 江苏易洗智能科技有限公司 | 2/1 | ... | 2025-09-05 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
港区 | 出纳 | 3000+ | 太仓市创一会计服务有限公司 | 22/1 | ... | 2025-09-05 | ||||
城厢 | 业务担当 | 4500+ | 苏州田口吉富服装检整有限公司 | 3/2 | ... | 2025-09-05 | 大专 | |||
城厢 | 商务司机 | 6000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 103/1 | ... | 2025-09-05 | 中专 | |||
太仓 | 健康会所门店店... | 8000+ | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 3/1 | ... | 2025-09-07 | 大专 | |||
太仓 | 技师 | 8000+ | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 1/2 | ... | 2025-09-07 | 大专 | |||
城厢 | 保洁 | 2500+ | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 9/1 | ... | 2025-09-07 | ||||
城厢 | 室内设计师 | 10000+ | 苏州同唐装饰设计工程有限公司 | 0/3 | ... | 2025-09-07 | [艺术类] [其它类]... | |||
双凤 | 记账会计 | 4500+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 44/1 | ... | 2025-09-08 | 大专 | |||
城厢 | 机械工程师 | 10000+ | 太仓同晟工业自动化有限公司 | 13/3 | ... | 2025-09-08 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 成品检 | 面议 | 太仓市明宇密封件有限公司 | 16/1 | ... | 2025-09-08 | 初中 | |||
城厢 | 电工 | 7000+ | 太仓市明宇密封件有限公司 | 68/1 | ... | 2025-09-08 | 中专 | |||
城厢 | 质量检验员 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 99/1 | ... | 2025-09-08 | 大专 | |||
城厢 | 机械设计工程师 | 面议 | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 37/1 | ... | 2025-09-08 | 本科 [机械/仪表类] | |||
科教 | 成本会计 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 105/1 | ... | 2025-09-08 | 大专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2025-10-05 08:34:40