|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 加油员 | 面议 | 中化道达尔油品有限公司太仓海... | 7/1 | ... | 2024-10-16 | ||||
城厢 | 加油员 | 面议 | 中化道达尔油品有限公司太仓海... | 10/1 | ... | 2024-10-28 | ||||
城厢 | 加油员 | 面议 | 中化道达尔油品有限公司太仓海... | 13/1 | ... | 2024-10-09 | ||||
城厢 | 加油站服务员 | 5000+ | 太仓联成石油化工有限公司 | 43/5 | ... | 2024-10-31 | 初中 [其它类] | |||
城厢 | 勤劳好学女文员 | 4000+ | 太仓市金鹏五金机电有限公司 | 28/1 | ... | 2024-10-11 | 大专 | |||
新区 | 包装兼统计 | 5000+ | 苏州友顺金属剪切有限公司 | 1/1 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
沙溪 | 包装员 | 3500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 7/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 包装工 | 4000+ | 鲍赫动力总成部件(太仓)有限... | 13/2 | ... | 2024-10-09 | 职高 | |||
沙溪 | 包装工 | 4000+ | 太仓鸿健机械五金有限公司 | 5/3 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 化学工程师 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 5/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 化学/生物/医药类... | |||
城厢 | 化学工程师 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 0/1 | ... | 2024-10-23 | 本科 化学/生物/医药类... | |||
太仓 | 区域合作部经理 | 10000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 10/3 | ... | 2024-10-28 | 本科 | |||
城厢 | 区域销售 | 面议 | 苏州新亚科技有限公司 | 11/3 | ... | 2024-11-01 | 大专 | |||
城厢 | 原料药操作工 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 6/3 | ... | 2024-10-29 | 大专 化学/生物/医药类... | |||
太仓 | 叉车/统计 | 6000+ | 苏州贝斯特质检技术服务有限公... | 19/1 | ... | 2024-10-10 | ||||
沙溪 | 叉车工 | 5500+ | 太仓市君盛机械有限公司 | 19/1 | ... | 2024-10-17 | ||||
城厢 | 发泡工艺学徒 | 5000+ | 苏州诺伊曼实业有限公司 | 2/1 | ... | 2024-10-11 | 大专 [化学/生物/医药... | |||
沙溪 | 司机 | 5000+ | 苏州豪发食品有限公司 | 14/1 | ... | 2024-10-12 | 初中 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 后端工程师 | 7500+ | 苏州新亚科技有限公司 | 3/1 | ... | 2024-11-01 | 本科 | |||
城厢 | 后端开发工程师 | 10000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 39/2 | ... | 2024-10-28 | 本科 [电子信息类] | |||
城厢 | 员工食堂厨师 | 4000+ | 太仓花园酒店有限公司 | 24/1 | ... | 2024-10-12 | ||||
城厢 | 员工食堂阿姨 | 2500+ | 太仓花园酒店有限公司 | 3/1 | ... | 2024-10-12 | ||||
城厢 | 品保检验员 | 5000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 148/1 | ... | 2024-10-14 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 品保课课长 | 10000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 11/1 | ... | 2024-10-16 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 品保课课长 | 10000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 10/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:19:26