|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
科教 | 检验员(IPQ... | 5000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 8/1 | ... | 2024-10-18 | 高中 | |||
城厢 | 现场跟单 | 6000+ | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 47/1 | ... | 2024-10-18 | ||||
浮桥 | 总账会计 | 8000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 35/1 | ... | 2024-10-18 | ||||
双凤 | 人事专员(实习... | 5000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 50/2 | ... | 2024-10-18 | 本科 | |||
陆渡 | 采购 | 4500+ | 苏州艾克讯贸易有限公司 | 3/2 | ... | 2024-10-18 | 本科 | |||
双凤 | 安全员 | 7000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 12/1 | ... | 2024-10-18 | 大专 | |||
城厢 | 副厨 | 6000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 1/1 | ... | 2024-10-18 | 中专 | |||
城厢 | 机械工程师 | 面议 | 新中联物流设施(苏州)有限公... | 6/2 | ... | 2024-10-18 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 来料检验 | 5000+ | 苏州铂韬新材料科技有限公司 | 36/1 | ... | 2024-10-18 | 中专 [其它类] | |||
城厢 | 技术型销售 | 4500+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 0/3 | ... | 2024-10-19 | 高中 | |||
城厢 | 注塑技术员 | 8000+ | 太仓市龙华塑胶有限公司 | 75/2 | ... | 2024-10-21 | 高中 | |||
城厢 | 检验员 | 5500+ | 太仓市龙华塑胶有限公司 | 78/1 | ... | 2024-10-21 | 高中 其它专业 | |||
城厢 | 注塑上模工 | 8000+ | 太仓市龙华塑胶有限公司 | 44/1 | ... | 2024-10-21 | ||||
城厢 | 组装线长 | 5500+ | 太仓市龙华塑胶有限公司 | 65/1 | ... | 2024-10-21 | ||||
城厢 | 高级装配工 | 7000+ | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 46/1 | ... | 2024-10-21 | 中专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 拉床操作工 | 面议 | 太仓成铭液压机械有限公司 | 1/2 | ... | 2024-10-21 | [技能类] | |||
城厢 | 财务助理 | 面议 | 毅骋智造新材料科技(太仓)有... | 55/1 | ... | 2024-10-21 | 本科 | |||
城厢 | 现场电器安装 | 4000+ | 太仓联洲机械设备有限公司 | 2/2 | ... | 2024-10-21 | 大专 电子信息类 | |||
城厢 | 操作工 | 5500+ | 苏州创智精密五金有限公司 | 11/2 | ... | 2024-10-21 | 高中 | |||
城厢 | 汽车美容学徒 | 2500+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 2/3 | ... | 2024-10-21 | ||||
太仓 | 销售咨询 | 4000+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 15/3 | ... | 2024-10-22 | 职高 | |||
太仓 | 前台教务 | 4000+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 76/2 | ... | 2024-10-22 | 大专 | |||
太仓 | 少儿模特老师 | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 11/1 | ... | 2024-10-22 | 大专 [语言文学类] [... | |||
城厢 | 播音主持老师 | 5000+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 23/3 | ... | 2024-10-22 | 大专 艺术类 播音主持、... | |||
城厢 | 英语老师 | 3500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 20/1 | ... | 2024-10-22 | 大专 [教育学类] [历... | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 07:26:34