|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 跨境电商运营助... | 4000+ | 苏州睿昕汽车配件有限公司 | 115/6 | ... | 2024-10-10 | 本科 | |||
沙溪 | 仓库管理员 | 4500+ | 苏州龙宇网络通信工程有限公司 | 108/1 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
城厢 | 设备维修机修 | 8000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 89/1 | ... | 2024-10-17 | 中专 | |||
太仓 | 大学校园联络员 | 3000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 85/20 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 机械设计工程师 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 40/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 机械... | |||
城厢 | 模塑车间普工 | 5000+ | 苏州诺伊曼实业有限公司 | 24/10 | ... | 2024-10-11 | ||||
城厢 | 产品渠道销售 | 5000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 25/2 | ... | 2024-10-29 | 大专 | |||
城厢 | 钣金设计-学徒 | 3000+ | 太仓万贺精密科技有限公司 | 48/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 巡检 | 4000+ | 敬得(苏州)科技有限公司 | 27/3 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 10000号电... | 面议 | 中国电信股份有限公司太仓分公... | 64/2 | ... | 2024-10-16 | 中专 | |||
城厢 | 销售经理 | 6000+ | 太仓市恒博金属制品有限公司 | 61/2 | ... | 2024-10-28 | ||||
城厢 | 市场部经理 | 10000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 21/1 | ... | 2024-10-28 | 高中 | |||
城厢 | 操作普工 | 6500+ | 苏州芯合半导体材料有限公司 | 155/2 | ... | 2024-10-08 | 初中 | |||
浮桥 | 滨江广场保安 | 面议 | 太仓市恒洋物业管理有限公司 | 57/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 业务助理 | 4000+ | 太仓华易塑业有限公司 | 101/1 | ... | 2024-10-23 | 大专 | |||
太仓 | 广场保洁 | 2500+ | 太仓市恒洋物业管理有限公司 | 28/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 仓库普工 | 5000+ | 苏州诺伊曼实业有限公司 | 45/3 | ... | 2024-10-11 | 初中 | |||
城厢 | 工程类实习生 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 40/5 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 监理员 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 45/5 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 专业监理工程师 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 27/5 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 江苏省监理工程... | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 22/5 | ... | 2024-10-31 | 土建类 土建或者市政专... | |||
城厢 | 国家注册监理工... | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 31/2 | ... | 2024-10-31 | 土建类 土建或者市政专... | |||
城厢 | 生产员工/普工 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 124/10 | ... | 2024-10-29 | 初中 | |||
城厢 | 业务经理 | 8000+ | 太仓市浩凯贸易有限公司 | 10/若干 | ... | 2024-10-24 | 高中 | |||
城厢 | 设备维修工 | 10000+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 51/1 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:36:44