|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 业务助理 | 4000+ | 太仓华易塑业有限公司 | 101/1 | ... | 2024-10-23 | 大专 | |||
城厢 | 维修工程师 | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 102/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 餐饮服务员 | 4000+ | 太仓花园酒店有限公司 | 103/1 | ... | 2024-10-29 | ||||
太仓 | 部门助理 | 4500+ | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 104/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 文员 | 4000+ | 苏州兴匠智能科技有限公司 | 104/1 | ... | 2024-10-24 | 本科 | |||
城厢 | 客房服务员 | 5000+ | 太仓花园酒店有限公司 | 105/1 | ... | 2024-10-29 | ||||
城厢 | 仓库文员 | 4000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 107/1 | ... | 2024-10-13 | ||||
城厢 | 仓库统计 | 4000+ | 苏州微弧达材料科技有限公司 | 107/1 | ... | 2024-10-15 | ||||
城厢 | 储备主管 | 4000+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 108/2 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
沙溪 | 仓库管理员 | 4500+ | 苏州龙宇网络通信工程有限公司 | 108/1 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
城厢 | Quality... | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 108/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 行政人事主管 | 6000+ | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 108/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 仓管/叉车工 | 5500+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 109/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 软件测试 | 6000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 110/3 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 软件测试实习生 | 2000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 111/3 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 质检员/检验员... | 8000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 111/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 装配技工(电气... | 面议 | 莫迪维克机械(太仓)有限公司 | 112/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | 出纳 | 5000+ | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 112/1 | ... | 2024-10-10 | ||||
城厢 | 跨境电商运营助... | 4000+ | 苏州睿昕汽车配件有限公司 | 115/6 | ... | 2024-10-10 | 本科 | |||
城厢 | 电机绑扎工 | 5500+ | 太仓富华特种电机有限公司 | 115/5 | ... | 2024-10-30 | 初中 | |||
太仓 | 兼职美术老师 | 4000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 118/2 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 会计审计助理-... | 3000+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 119/2 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 文员 | 4000+ | 苏州兴匠智能科技有限公司 | 120/1 | ... | 2024-10-24 | 高中 | |||
城厢 | 生产倒班主管 | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 121/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 电信业务前台 | 4000+ | 太仓全城通信器材有限公司 | 122/5 | ... | 2024-10-29 | ||||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 06:55:31