|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 涂层学徒[应届... | 3500+ | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 5/4 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 注塑技术学员 | 5000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 12/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
科教 | 光学分选技工 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 10/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 装配线储备干... | 6500+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 56/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 管理类 | |||
城厢 | 绘图员 | 4500+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 21/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 平面设计/画图... | 5000+ | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 33/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 行政人事主管 | 6000+ | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 108/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
科教 | 成品检验 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 15/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 物料计划员 | 6000+ | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 35/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
沙溪 | 仓库人员 | 3500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 22/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 采购工程师 | 5000+ | 苏州凯道智能设备有限公司 | 72/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 焊接工程师 | 6000+ | 苏州凯道智能设备有限公司 | 1/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 加油站服务员 | 5000+ | 太仓联成石油化工有限公司 | 43/5 | ... | 2024-10-31 | 初中 [其它类] | |||
城厢 | 品质主管/质量... | 9000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 22/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
沙溪 | 包装员 | 3500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 7/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 残疾人之家工作... | 面议 | 苏州乐创空间孵化管理有限公司 | 38/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
科教 | 检验员(IP... | 5500+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 4/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 残疾人代理记账... | 面议 | 苏州乐创空间孵化管理有限公司 | 6/4 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 残疾人刻章操作 | 面议 | 苏州乐创空间孵化管理有限公司 | 3/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 品管/巡检(I... | 5000+ | 苏州摩腾电子科技有限公司 | 53/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
沙溪 | 普工 | 5000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 11/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 供应链专员 | 6000+ | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 15/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 电气装配测试员 | 面议 | 莫迪维克机械(太仓)有限公司 | 69/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 品保课课长 | 10000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 10/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 数控车床技术员 | 面议 | 毅骋智造新材料科技(太仓)有... | 7/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 07:16:51