|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 品管成品检验 | 5500+ | 太仓华庆汽车配件有限公司 | 78/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 [其它类] | |||
太仓 | 招标代理助理 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 工程类 | |||
城厢 | 焊工 | 8000+ | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 54/8 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 酒店前台接待 | 4000+ | 太仓恒宇酒店管理有限公司 | 38/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 开发助理工程师 | 面议 | 敬得(苏州)科技有限公司 | 14/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 机械... | |||
沙溪 | 采购员 | 4500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 21/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
沙溪 | 激光制图员 | 6500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 6/3 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 国际业务 | 4500+ | 苏州弗兰格新能源有限公司 | 28/2 | ... | 2024-10-31 | 大专 [电子信息类] [... | |||
城厢 | 业务员 | 6000+ | 苏州万润绝缘材料有限公司 | 23/5 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 开机工/普工 | 6000+ | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 63/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 销售经理 | 10000+ | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 8/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 电商实习生 | 4000+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 44/4 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 销售工程师 | 面议 | 太仓长臂猿机器人科技有限公司 | 6/2 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | CBEC实习生 | 4000+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 11/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
沙溪 | 质检员 | 5000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 23/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | CNC大师傅 | 10000+ | 太仓德宇精密机械有限公司 | 5/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
太仓 | 全国医疗招商经... | 15000+ | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 6/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
沙溪 | CAD资料员 | 3500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 44/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 涂层学徒[应届... | 3500+ | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 5/4 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 注塑技术学员 | 5000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 12/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 装配线储备干... | 6500+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 56/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 管理类 | |||
城厢 | 绘图员 | 4500+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 21/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 平面设计/画图... | 5000+ | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 33/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 行政人事主管 | 6000+ | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 108/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 物料计划员 | 6000+ | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 35/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:18:10