|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
科教 | 研发工程师(有... | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 17/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 | |||
城厢 | 化学工程师 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 5/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 化学/生物/医药类... | |||
太仓 | 美工 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 艺术设计,视觉传达... | |||
太仓 | 注册主管/经理 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 5/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 [化学/生物/医药... | |||
科教 | 质量工程师 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 62/1 | ... | 2024-10-29 | 大专 | |||
城厢 | 质检员(Ipq... | 5500+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 159/3 | ... | 2024-10-29 | 中专 | |||
城厢 | QE工程师 | 面议 | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 52/3 | ... | 2024-10-29 | 大专 | |||
城厢 | 热管技术员 | 面议 | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 7/4 | ... | 2024-10-29 | 大专 机械/仪表类 | |||
科教 | 技术部主管/经... | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 77/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 采购助理 | 3000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 68/1 | ... | 2024-10-29 | 大专 | |||
城厢 | 家具销售 | 面议 | 苏州瑞奕嘉建材有限公司 | 4/3 | ... | 2024-10-29 | ||||
浏河 | 检修技工 | 5500+ | 太仓万事达船务贸易有限公司 | 6/2 | ... | 2024-10-29 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 店长 | 6000+ | 苏州瑞奕嘉建材有限公司 | 3/1 | ... | 2024-10-29 | ||||
浏河 | 保安(退休人员... | 3000+ | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 6/5 | ... | 2024-10-29 | 初中 | |||
城厢 | 检验员 | 5000+ | 苏州聿联汽车电子科技有限公司 | 16/1 | ... | 2024-10-29 | 高中 | |||
城厢 | 外贸业务员 | 8000+ | 苏州立辉工程机械有限公司 | 13/2 | ... | 2024-10-29 | 本科 | |||
城厢 | 操作工 | 5000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 19/200 | ... | 2024-10-29 | 小学 | |||
城厢 | 成本会计 | 5000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 60/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 | |||
城厢 | 餐厅服务员 | 4000+ | 太仓市凯泽企业管理有限公司华... | 10/2 | ... | 2024-10-29 | ||||
城厢 | 原料药操作工 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 6/3 | ... | 2024-10-29 | 大专 化学/生物/医药类... | |||
城厢 | PLC助理工程... | 7000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 1/2 | ... | 2024-10-29 | 大专 [电子信息类] | |||
城厢 | 物流文员 | 4000+ | 苏州聿联汽车电子科技有限公司 | 53/1 | ... | 2024-10-29 | 大专 | |||
城厢 | 电脑操作人员 ... | 6000+ | 太仓市海丰绣品有限公司 | 4/2 | ... | 2024-10-29 | 高中 | |||
陆渡 | 营业厅营业员 | 4000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 2/1 | ... | 2024-10-29 | 大专 | |||
陆渡 | 社区经理 | 4000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 1/2 | ... | 2024-10-29 | 大专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:29:48