|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
陆渡 | 营业厅营业员 | 4000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 3/1 | ... | 2024-10-30 | 大专 | |||
新区 | 采购 | 4000+ | 苏州艾克讯贸易有限公司 | 4/2 | ... | 2024-10-24 | 本科 | |||
太仓 | 自媒体运营专员 | 4500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 92/2 | ... | 2024-10-28 | 本科 | |||
太仓 | 少儿模特老师 | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 11/1 | ... | 2024-10-22 | 大专 [语言文学类] [... | |||
沙溪 | 仓库管理员 | 4500+ | 苏州龙宇网络通信工程有限公司 | 108/1 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
城厢 | 生鲜主管 | 4500+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 26/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
太仓 | 数学老师/科学... | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 14/2 | ... | 2024-10-22 | 本科 [理学类] [教育... | |||
城厢 | 生管采购助理 | 4500+ | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 66/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
太仓 | 体态管理老师 | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 2/2 | ... | 2024-10-22 | 中专 [艺术类] [教育... | |||
城厢 | 仓库作业员 | 4500+ | 敬得(苏州)科技有限公司 | 29/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
江苏 | 模具钳工学徒 | 4500+ | 太仓市荟轩机械有限公司 | 3/2 | ... | 2024-10-18 | [机械/仪表类] [电... | |||
浏河 | 学校保安 | 4500+ | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 100/2 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 外贸业务员 | 4500+ | 苏州弗兰格新能源有限公司 | 34/2 | ... | 2024-10-31 | 大专 [电子信息类] [... | |||
沙溪 | 采购员 | 4500+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 21/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 国际业务 | 4500+ | 苏州弗兰格新能源有限公司 | 28/2 | ... | 2024-10-31 | 大专 [电子信息类] [... | |||
城厢 | 绘图员 | 4500+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 21/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
太仓 | 网络客服 | 4500+ | 太仓市森联汽车销售服务有限公... | 6/2 | ... | 2024-10-30 | ||||
城厢 | 打包工 | 4500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 42/2 | ... | 2024-10-15 | ||||
陆渡 | 采购 | 4500+ | 苏州艾克讯贸易有限公司 | 27/2 | ... | 2024-10-14 | 本科 | |||
城厢 | 男普工(长白班... | 4500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 26/3 | ... | 2024-10-13 | ||||
城厢 | 仓管 | 4500+ | 太仓恩力成汽车配件有限公司 | 32/1 | ... | 2024-10-22 | 中专 | |||
陆渡 | 采购 | 4500+ | 苏州艾克讯贸易有限公司 | 15/2 | ... | 2024-10-14 | 本科 | |||
城厢 | 男普工(长白班... | 4500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 8/3 | ... | 2024-10-15 | ||||
陆渡 | 采购 | 4500+ | 苏州艾克讯贸易有限公司 | 3/2 | ... | 2024-10-18 | 本科 | |||
城厢 | 技术型销售 | 4500+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 0/3 | ... | 2024-10-19 | 高中 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 07:16:22