|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 太仓 | 机修工兼电工 | 面议 | 苏州诺伊曼实业有限公司 | 25/1 | ... | 2026-03-05 | ||||
| 城厢 | 热能动力设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 12/5 | ... | 2026-02-28 | 本科 能源动力类 | |||
| 科教 | 氩弧焊工 | 面议 | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 39/1 | ... | 2026-02-27 | 初中 | |||
| 城厢 | 压铸技术员 | 面议 | 联禾厚普(太仓)精密机械有限... | 12/2 | ... | 2026-02-09 | 中专 | |||
| 城厢 | PP塑接工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 36/4 | ... | 2026-03-05 | 初中 | |||
| 城厢 | 普工 | 面议 | 太仓万贺精密科技有限公司 | 89/1 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 城厢 | 工程IPQC | 面议 | 太仓金煜电子材料有限公司 | 112/1 | ... | 2026-03-06 | 大专 | |||
| 浮桥 | 手机销售(浮桥... | 面议 | 太仓市贝文通信器材有限公司 | 87/2 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 城厢 | 保安员 | 面议 | 太仓市诚展物业管理有限公司 | 14/1 | ... | 2026-03-02 | 初中 | |||
| 城厢 | 数控车床工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 41/2 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 城厢 | 给排水设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 19/5 | ... | 2026-02-28 | 本科 水利类 | |||
| 城厢 | 空调暖风设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 5/3 | ... | 2026-02-28 | 本科 其它专业 | |||
| 城厢 | CNC操作工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 32/1 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 城厢 | 厨师 | 面议 | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 18/1 | ... | 2026-03-03 | ||||
| 城厢 | 业务助理 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 82/1 | ... | 2026-03-05 | 大专 管理类 | |||
| 城厢 | 机械设计工程师 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 64/1 | ... | 2026-03-03 | 大专 机械/仪表类 机械... | |||
| 城厢 | 品检 | 面议 | 苏州诺伊曼实业有限公司 | 28/1-2 | ... | 2026-03-05 | 中专 | |||
| 城厢 | 车缝主管 | 面议 | 太仓新领韩服装有限公司 | 12/1 | ... | 2026-02-28 | 初中 | |||
| 城厢 | 工程类实习生 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 92/5 | ... | 2026-03-05 | ||||
| 城厢 | 监理员 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 80/5 | ... | 2026-03-05 | ||||
| 城厢 | 专业监理工程师 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 47/5 | ... | 2026-03-05 | ||||
| 城厢 | 江苏省监理工程... | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 39/5 | ... | 2026-03-05 | 土建类 土建或者市政专... | |||
| 城厢 | 国家注册监理工... | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 51/2 | ... | 2026-03-05 | 土建类 土建或者市政专... | |||
| 城厢 | 生产员工/普工 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 238/10 | ... | 2026-03-06 | 初中 | |||
| 城厢 | CNC技术员领... | 面议 | 联禾厚普(太仓)精密机械有限... | 27/2 | ... | 2026-02-25 | 中专 机械/仪表类 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-03-06 22:24:14