|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 冲压模具/CN... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 64/5 | ... | 2026-05-12 | 中专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | PP塑接工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 36/4 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 焊工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 214/3 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 浮桥 | 手机销售(浮桥... | 面议 | 太仓市贝文通信器材有限公司 | 91/2 | ... | 2026-05-12 | ||||
| 城厢 | 细胞培养技术员 | 面议 | 苏州顶点生物医药有限公司 | 118/5 | ... | 2026-04-23 | 大专 化学/生物/医药类 | |||
| 城厢 | 数控车床工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 50/2 | ... | 2026-04-16 | ||||
| 城厢 | 磨床技术员 | 面议 | 坤锦电子(太仓)有限公司 | 7/2 | ... | 2026-05-07 | 初中 | |||
| 城厢 | 铣床工 摇臂钻... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 40/2 | ... | 2026-05-12 | 职高 | |||
| 城厢 | 普工 | 面议 | 苏州隆祥电子有限公司 | 80/3 | ... | 2026-04-27 | 初中 | |||
| 城厢 | CNC操作工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 38/1 | ... | 2026-05-12 | ||||
| 城厢 | 数控铣床操作工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 21/1 | ... | 2026-05-12 | ||||
| 城厢 | 业务助理 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 119/1 | ... | 2026-04-30 | 大专 管理类 | |||
| 城厢 | 机械设计工程师 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 69/1 | ... | 2026-05-13 | 大专 机械/仪表类 机械... | |||
| 城厢 | 品检 | 面议 | 苏州诺伊曼实业有限公司 | 31/1-2 | ... | 2026-04-22 | 中专 | |||
| 城厢 | CNC操机 ... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 48/3 | ... | 2026-05-12 | 高中 | |||
| 城厢 | 生产员工/普工 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 260/10 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 注塑物料员 | 面议 | 坤锦电子(太仓)有限公司 | 15/1 | ... | 2026-05-12 | ||||
| 城厢 | 设计主管 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 4/1 | ... | 2026-04-27 | 本科 机械/仪表类 | |||
| 科教 | 电气工程师 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 37/1 | ... | 2026-05-13 | 本科 电子信息类 | |||
| 城厢 | 资料员 | 面议 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 100/2 | ... | 2026-04-17 | 高中 | |||
| 城厢 | 装配电工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 44/5 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 太仓 | 注册主管/经理 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 4/1 | ... | 2026-05-13 | 本科 [化学/生物/医药... | |||
| 城厢 | 人资行政经理 | 面议 | 太仓金马智能装备有限公司 | 75/1 | ... | 2026-04-23 | 大专 | |||
| 城厢 | 保洁 | 面议 | 太仓万贺精密科技有限公司 | 78/1 | ... | 2026-04-24 | ||||
| 太仓 | 平面设计 广告 | 面议 | 太仓市一鼎文化传媒有限公司 | 27/5 | ... | 2026-04-23 | ||||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-05-14 02:53:05