|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 热能动力设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 11/5 | ... | 2025-09-28 | 本科 能源动力类 | |||
城厢 | 压铸技术员 | 面议 | 联禾厚普(太仓)精密机械有限... | 12/2 | ... | 2025-09-17 | 中专 | |||
城厢 | PP塑接工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 32/4 | ... | 2025-09-26 | 初中 | |||
城厢 | 销售-外贸业务... | 面议 | 苏州咔咻智能设备有限公司 | 24/3 | ... | 2025-09-29 | 大专 | |||
城厢 | 数控车床工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 40/2 | ... | 2025-09-05 | ||||
城厢 | 铣床工 摇臂钻... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 37/2 | ... | 2025-09-24 | 职高 | |||
城厢 | 给排水设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 13/5 | ... | 2025-09-28 | 本科 水利类 | |||
城厢 | 空调暖风设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 2/3 | ... | 2025-09-28 | 本科 其它专业 | |||
城厢 | 操作工,普工 | 面议 | 苏州天米新材料有限公司 | 65/20 | ... | 2025-09-29 | ||||
城厢 | 铣床操作工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 19/1 | ... | 2025-09-05 | ||||
城厢 | 生产经理 | 面议 | 太仓金马智能装备有限公司 | 14/1 | ... | 2025-09-30 | 大专 | |||
城厢 | CNC操机 ... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 46/3 | ... | 2025-09-24 | 高中 | |||
城厢 | 工程类实习生 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 75/5 | ... | 2025-09-29 | ||||
城厢 | 监理员 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 71/5 | ... | 2025-09-29 | ||||
城厢 | 专业监理工程师 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 38/5 | ... | 2025-09-29 | ||||
城厢 | 江苏省监理工程... | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 32/5 | ... | 2025-09-29 | 土建类 土建或者市政专... | |||
城厢 | 国家注册监理工... | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 50/2 | ... | 2025-09-29 | 土建类 土建或者市政专... | |||
城厢 | 生产员工/普工 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 201/10 | ... | 2025-09-30 | 初中 | |||
沙溪 | 餐厅运营店长 | 面议 | 太仓善家护理站有限公司 | 20/1 | ... | 2025-09-09 | ||||
城厢 | CNC技术员领... | 面议 | 联禾厚普(太仓)精密机械有限... | 27/2 | ... | 2025-09-17 | 中专 机械/仪表类 | |||
科教 | 储备干部 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 142/8 | ... | 2025-09-30 | 本科 [材料类] [医学... | |||
太仓 | 大区销售经理 | 面议 | 太仓金马智能装备有限公司 | 28/1 | ... | 2025-09-30 | 大专 | |||
城厢 | 带班 | 面议 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 8/2 | ... | 2025-09-09 | 初中 | |||
南通 | 装配电工 | 面议 | 太仓同晟工业自动化有限公司 | 7/4 | ... | 2025-09-26 | 高中 | |||
科教 | 财务会计 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 126/1 | ... | 2025-09-15 | 本科 [其它类] 会计... | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2025-10-05 08:35:21