|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 热能动力设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 14/5 | ... | 2026-08-24 | 本科 能源动力类 | |||
| 科教 | 氩弧焊工 | 面议 | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 54/1 | ... | 2026-08-28 | 初中 | |||
| 城厢 | 数控折弯工 | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 9/1 | ... | 2026-08-24 | ||||
| 城厢 | 冲压模具/CN... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 67/5 | ... | 2026-09-07 | 中专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 质量工程师 | 面议 | 卡柯洛塑胶科技(太仓)有限公... | 6/1 | ... | 2026-08-17 | 大专 其它专业 | |||
| 城厢 | 焊工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 223/3 | ... | 2026-09-07 | 初中 | |||
| 城厢 | 折弯工 | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 40/1 | ... | 2026-08-24 | 高中 | |||
| 浮桥 | 手机销售(浮桥... | 面议 | 太仓市贝文通信器材有限公司 | 97/2 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 城厢 | 电气工程师 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 59/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 技能类 | |||
| 城厢 | 焊接机器人操作... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 34/1 | ... | 2026-08-24 | 高中 | |||
| 城厢 | 细胞培养技术员 | 面议 | 苏州顶点生物医药有限公司 | 137/5 | ... | 2026-08-19 | 大专 化学/生物/医药类 | |||
| 城厢 | 兼职焊工 | 面议 | 太仓市城厢镇君得龙自动化设备... | 34/3 | ... | 2026-08-20 | ||||
| 城厢 | 铣床工 摇臂钻... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 43/2 | ... | 2026-09-07 | 职高 | |||
| 城厢 | 数控车床师傅 | 面议 | 太仓德宇精密机械有限公司 | 17/1 | ... | 2026-08-19 | 大专 | |||
| 城厢 | 给排水设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 21/5 | ... | 2026-08-24 | 本科 水利类 | |||
| 城厢 | 空调暖风设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 5/3 | ... | 2026-08-24 | 本科 其它专业 | |||
| 城厢 | 公路、机电二级... | 面议 | 太仓市万路达交通设施有限公司 | 23/5 | ... | 2026-08-18 | 大专 | |||
| 城厢 | CNC操作工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 42/1 | ... | 2026-08-20 | ||||
| 城厢 | 数控铣床操作工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 24/1 | ... | 2026-08-20 | ||||
| 城厢 | CNC操机 ... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 48/3 | ... | 2026-09-07 | 高中 | |||
| 城厢 | 生产员工/普工 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 278/10 | ... | 2026-08-18 | 初中 | |||
| 城厢 | 焊接机器人操作... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 21/1 | ... | 2026-08-24 | 高中 | |||
| 城厢 | 折弯工 | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 27/1 | ... | 2026-08-24 | 初中 | |||
| 城厢 | 装配电工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 61/5 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 城厢 | CNC学徒 | 面议 | 太仓博正数控科技有限公司 | 16/2 | ... | 2026-08-18 | ||||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-09-07 18:43:11