|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 全检员 | 4000+ | 太仓俊屋汽车配件有限公司 | 15/1 | ... | 2026-02-25 | 初中 | |||
| 城厢 | 铆工(冷作工) | 9000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 39/2 | ... | 2026-03-03 | ||||
| 城厢 | 压铸技术员 | 面议 | 联禾厚普(太仓)精密机械有限... | 12/2 | ... | 2026-02-09 | 中专 | |||
| 城厢 | 质量工程师 | 8500+ | 联禾厚普(太仓)精密机械有限... | 47/1 | ... | 2026-02-25 | ||||
| 太仓 | B端客户市场专... | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 59/5 | ... | 2026-02-22 | ||||
| 太仓 | 自媒体运营专员 | 4500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 113/2 | ... | 2026-02-22 | 本科 | |||
| 太仓 | 城市合伙人 | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 18/3 | ... | 2026-02-22 | ||||
| 上海 | 市场专员实习生 | 3500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 71/10 | ... | 2026-02-22 | 职高 | |||
| 城厢 | PP塑接工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 36/4 | ... | 2026-03-05 | 初中 | |||
| 城厢 | 普工 | 面议 | 太仓万贺精密科技有限公司 | 89/1 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 城厢 | 工程IPQC | 面议 | 太仓金煜电子材料有限公司 | 112/1 | ... | 2026-03-06 | 大专 | |||
| 城厢 | 熔炼叉车工(生... | 7000+ | 联禾厚普(太仓)精密机械有限... | 92/1 | ... | 2026-02-09 | 初中 | |||
| 城厢 | 会计审计助理-... | 5000+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 296/2 | ... | 2026-03-05 | 大专 | |||
| 城厢 | 会计审计助理-... | 3000+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 182/2 | ... | 2026-03-05 | 本科 | |||
| 城厢 | 样衣工 | 5000+ | 太仓新领韩服装有限公司 | 10/2 | ... | 2026-02-28 | 轻工纺织食品类 | |||
| 城厢 | 服装裁剪 | 5000+ | 太仓新领韩服装有限公司 | 17/2 | ... | 2026-02-25 | 初中 | |||
| 浮桥 | 手机销售(浮桥... | 面议 | 太仓市贝文通信器材有限公司 | 87/2 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 上海 | 上海市场专员 | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 24/5 | ... | 2026-02-22 | 高中 | |||
| 城厢 | 操作工 | 6500+ | 太仓华庆汽车配件有限公司 | 233/1 | ... | 2026-03-05 | ||||
| 太仓 | 兼职初中化学老... | 4000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 35/2 | ... | 2026-02-22 | 大专 | |||
| 太仓 | 全职小学语文老... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 64/2 | ... | 2026-02-22 | 大专 | |||
| 太仓 | 全职初中语文老... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 18/2 | ... | 2026-02-22 | 大专 | |||
| 太仓 | 全职高中语文老... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 6/2 | ... | 2026-02-22 | 大专 | |||
| 太仓 | 兼职小学语文老... | 4000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 139/2 | ... | 2026-02-22 | 大专 | |||
| 太仓 | 兼职初中语文老... | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 53/2 | ... | 2026-02-22 | 大专 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-03-06 22:23:37