|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 全检员 | 4000+ | 太仓俊屋汽车配件有限公司 | 15/1 | ... | 2026-04-16 | 初中 | |||
| 城厢 | 铆工(冷作工) | 9000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 39/2 | ... | 2026-05-07 | ||||
| 城厢 | 品质工程师 | 12000+ | 太仓俊屋汽车配件有限公司 | 25/1 | ... | 2026-05-11 | 大专 | |||
| 城厢 | 冲压模具钳工 | 9000+ | 苏州旭创精密模具有限公司 | 94/10 | ... | 2026-05-12 | 高中 机械/仪表类 | |||
| 城厢 | 冲压模具/CN... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 64/5 | ... | 2026-05-12 | 中专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 志邦全屋定制设... | 6000+ | 太仓市城厢镇宏图建材商行 | 9/4 | ... | 2026-05-05 | ||||
| 城厢 | 志邦家居储备店... | 5000+ | 太仓市城厢镇宏图建材商行 | 4/5 | ... | 2026-04-22 | ||||
| 城厢 | 实习设计 | 2500+ | 太仓市城厢镇宏图建材商行 | 33/3 | ... | 2026-05-03 | ||||
| 城厢 | PP塑接工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 36/4 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 焊工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 214/3 | ... | 2026-05-13 | 初中 | |||
| 城厢 | 全屋定制设计 | 6000+ | 太仓市城厢镇宏图建材商行 | 10/3 | ... | 2026-05-03 | ||||
| 城厢 | 工程助理 | 5000+ | 太仓金煜电子材料有限公司 | 142/1 | ... | 2026-05-08 | 大专 | |||
| 城厢 | 会计审计助理-... | 5000+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 301/2 | ... | 2026-05-13 | 大专 | |||
| 城厢 | 会计审计助理-... | 3000+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 188/2 | ... | 2026-05-13 | 本科 | |||
| 城厢 | 操作工 | 5000+ | 太仓俊屋汽车配件有限公司 | 14/3 | ... | 2026-05-12 | 初中 | |||
| 城厢 | CNC技术员 | 8000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 83/1 | ... | 2026-05-13 | 高中 | |||
| 城厢 | 志邦衣柜客户顾... | 3000+ | 太仓市城厢镇宏图建材商行 | 3/8 | ... | 2026-04-22 | 高中 | |||
| 浮桥 | 手机销售(浮桥... | 面议 | 太仓市贝文通信器材有限公司 | 91/2 | ... | 2026-05-12 | ||||
| 太仓 | 居家保洁阿姨 | 3000+ | 太仓善家护理站有限公司 | 34/15 | ... | 2026-04-27 | ||||
| 太仓 | 行政前台 | 4000+ | 太仓诗安家政服务有限公司 | 371/1 | ... | 2026-05-08 | 高中 | |||
| 城厢 | 操作工 | 6500+ | 太仓华庆汽车配件有限公司 | 234/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 城厢 | 慢走丝线切割师... | 8000+ | 苏州旭创精密模具有限公司 | 19/2 | ... | 2026-05-12 | 高中 | |||
| 城厢 | 细胞培养技术员 | 面议 | 苏州顶点生物医药有限公司 | 118/5 | ... | 2026-04-23 | 大专 化学/生物/医药类 | |||
| 城厢 | 数控车床工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 50/2 | ... | 2026-04-16 | ||||
| 城厢 | 磨床技术员 | 面议 | 坤锦电子(太仓)有限公司 | 7/2 | ... | 2026-05-07 | 初中 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-05-14 02:52:03