|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 铆工(冷作工) | 9000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 37/2 | ... | 2026-01-09 | ||||
| 太仓 | B端客户市场专... | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 59/5 | ... | 2026-01-04 | ||||
| 太仓 | 自媒体运营专员 | 4500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 112/2 | ... | 2026-01-04 | 本科 | |||
| 太仓 | 城市合伙人 | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 18/3 | ... | 2026-01-04 | ||||
| 上海 | 市场专员实习生 | 3500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 69/10 | ... | 2026-01-04 | 职高 | |||
| 城厢 | PP塑接工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 34/4 | ... | 2026-01-12 | 初中 | |||
| 城厢 | 兼职学生工 | 2500+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 231/4 | ... | 2026-01-06 | ||||
| 城厢 | 面包房员工 | 2500+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 32/1 | ... | 2026-01-06 | 初中 | |||
| 城厢 | 会计审计助理-... | 5000+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 293/2 | ... | 2026-01-09 | 大专 | |||
| 城厢 | 会计审计助理-... | 3000+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 173/2 | ... | 2026-01-09 | 本科 | |||
| 城厢 | 客房清洁员 | 3000+ | 太仓市娄东宾馆有限公司 | 15/6 | ... | 2025-12-22 | 初中 | |||
| 城厢 | 公共卫生清洁员 | 3000+ | 太仓市娄东宾馆有限公司 | 0/4 | ... | 2025-12-22 | 初中 | |||
| 城厢 | 营业担当 | 7000+ | 太仓俊屋汽车配件有限公司 | 8/1 | ... | 2025-12-15 | 大专 | |||
| 城厢 | 样衣工 | 5000+ | 太仓新领韩服装有限公司 | 10/2 | ... | 2026-01-10 | 轻工纺织食品类 | |||
| 城厢 | 服装裁剪 | 5000+ | 太仓新领韩服装有限公司 | 16/2 | ... | 2026-01-10 | 初中 | |||
| 上海 | 上海市场专员 | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 24/5 | ... | 2026-01-04 | 高中 | |||
| 城厢 | 操作工 | 6500+ | 太仓华庆汽车配件有限公司 | 233/1 | ... | 2026-01-06 | ||||
| 太仓 | 兼职初中化学老... | 4000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 35/2 | ... | 2026-01-04 | 大专 | |||
| 太仓 | 全职小学语文老... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 63/2 | ... | 2026-01-04 | 大专 | |||
| 太仓 | 全职初中语文老... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 18/2 | ... | 2026-01-04 | 大专 | |||
| 太仓 | 全职高中语文老... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 6/2 | ... | 2026-01-04 | 大专 | |||
| 太仓 | 兼职小学语文老... | 4000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 138/2 | ... | 2026-01-04 | 大专 | |||
| 太仓 | 兼职初中语文老... | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 53/2 | ... | 2026-01-04 | 大专 | |||
| 太仓 | 全职高中数学老... | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 9/2 | ... | 2026-01-04 | 大专 | |||
| 太仓 | 兼职小学数学老... | 4000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 190/2 | ... | 2026-01-04 | 大专 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-01-13 06:51:10