|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 项目工程师Pr... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 21/1 | ... | 2026-07-07 | 本科 | |||
| 城厢 | Logisti... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 52/1 | ... | 2026-07-07 | 大专 | |||
| 城厢 | 生产助理(实习... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 28/1 | ... | 2026-07-07 | 大专 | |||
| 城厢 | 客户经理Acc... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 9/1 | ... | 2026-07-07 | 本科 | |||
| 城厢 | 铆工(冷作工) | 9000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 39/2 | ... | 2026-07-15 | ||||
| 城厢 | CAD des... | 5000+ | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 18/1 | ... | 2026-07-07 | 大专 | |||
| 城厢 | 焊接打磨主管W... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 4/1 | ... | 2026-07-07 | 高中 | |||
| 城厢 | 压铸技术员 | 面议 | 联禾厚普(太仓)精密机械有限... | 12/2 | ... | 2026-07-13 | 中专 | |||
| 城厢 | 数控折弯工 | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 8/1 | ... | 2026-07-07 | ||||
| 城厢 | 喷涂主管 | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 8/1 | ... | 2026-07-07 | 高中 | |||
| 城厢 | 高级销售协调员... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 7/1 | ... | 2026-07-07 | 本科 | |||
| 城厢 | 冲压模具钳工 | 9000+ | 苏州旭创精密模具有限公司 | 95/10 | ... | 2026-07-18 | 高中 机械/仪表类 | |||
| 城厢 | 冲压模具/CN... | 面议 | 苏州旭创精密模具有限公司 | 67/5 | ... | 2026-07-18 | 中专 [机械/仪表类] | |||
| 太仓 | 销售总监 | 10000+ | 太仓诗安家政服务有限公司 | 17/1 | ... | 2026-06-28 | ||||
| 城厢 | 仓库操作工 | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 63/2 | ... | 2026-07-07 | 初中 | |||
| 太仓 | B端客户市场专... | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 59/5 | ... | 2026-07-12 | ||||
| 太仓 | 自媒体运营专员 | 4500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 114/2 | ... | 2026-07-12 | 本科 | |||
| 太仓 | 城市合伙人 | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 20/3 | ... | 2026-07-12 | ||||
| 上海 | 市场专员实习生 | 3500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 76/10 | ... | 2026-07-12 | 职高 | |||
| 城厢 | 喷涂检验员Po... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 10/1 | ... | 2026-07-07 | 中专 | |||
| 城厢 | PP塑接工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 38/4 | ... | 2026-07-16 | 初中 | |||
| 城厢 | 采购经理Pur... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 8/1 | ... | 2026-07-07 | 本科 | |||
| 城厢 | 普工 | 面议 | 太仓万贺精密科技有限公司 | 99/1 | ... | 2026-07-09 | ||||
| 城厢 | 高级生产协调员... | 面议 | 苏州安帝尔金属制品有限公司 | 18/1 | ... | 2026-07-07 | 本科 | |||
| 城厢 | 焊工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 221/3 | ... | 2026-07-17 | 初中 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-07-18 15:34:15