|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 财务主管 | 10000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 10/1 | ... | 2026-04-20 | 本科 | |||
| 城厢 | 销售 | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 14/3 | ... | 2026-05-08 | 大专 | |||
| 城厢 | 成本会计 | 7000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 18/1 | ... | 2026-04-23 | 大专 | |||
| 城厢 | 设备维修员 | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 19/1 | ... | 2026-04-23 | 高中 | |||
| 城厢 | 电焊工 | 6000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 5/1 | ... | 2026-04-23 | 初中 | |||
| 城厢 | 普工(食品制造... | 3500+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 38/5 | ... | 2026-05-12 | 初中 | |||
| 城厢 | 品控专员 | 5000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 17/1 | ... | 2026-04-20 | 初中 | |||
| 城厢 | 机修工 | 7000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 21/1 | ... | 2026-04-25 | 初中 | |||
| 城厢 | 客服专员 | 6000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 15/1 | ... | 2026-05-08 | 大专 | |||
| 城厢 | 普工(食品制造... | 3500+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 19/30 | ... | 2026-05-12 | 初中 | |||
| 太仓 | 客服管家 | 4000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 4/5 | ... | 2026-04-23 | ||||
| 太仓 | 保洁员(周末双... | 2500+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 4/8 | ... | 2026-04-23 | ||||
| 太仓 | 物业维修工 | 4000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 6/1 | ... | 2026-04-23 | 初中 | |||
| 太仓 | 电工师 | 4500+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 13/3 | ... | 2026-04-23 | 初中 | |||
| 太仓 | 客服主管 | 8000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 5/2 | ... | 2026-04-23 | 大专 | |||
| 太仓 | 物业经理助理 | 8000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 18/1 | ... | 2026-04-23 | 大专 | |||
| 太仓 | 物业管家 | 4500+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 7/1 | ... | 2026-04-23 | ||||
| 太仓 | 厨师(副厨) | 5500+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 17/1 | ... | 2026-04-23 | 初中 | |||
| 苏州 | 客服管家(苏州... | 5000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 1/2 | ... | 2026-04-23 | ||||
| 科教 | BOM维护专员 | 4000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 25/1 | ... | 2026-05-12 | 大专 | |||
| 太仓 | 仓管员 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 284/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 太仓 | 数控镗铣工 | 8000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 6/1 | ... | 2026-05-13 | ||||
| 太仓 | 数控车工 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 23/5 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
| 太仓 | 生产文员 | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 72/1 | ... | 2026-05-12 | ||||
| 太仓 | 数控车工(学徒... | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 29/1 | ... | 2026-05-13 | 中专 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-05-14 02:52:18