|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 销售 | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 48/3 | ... | 2026-02-25 | 大专 | |||
| 城厢 | 办公室保洁员 | 2500+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 31/1 | ... | 2026-02-25 | 小学 | |||
| 城厢 | 财务主管 | 10000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 14/1 | ... | 2026-02-25 | 本科 | |||
| 城厢 | 财务主管 | 10000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 6/1 | ... | 2026-03-06 | 本科 | |||
| 城厢 | 包装组长 | 5000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 6/1 | ... | 2026-03-06 | 初中 | |||
| 城厢 | 销售 | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 7/3 | ... | 2026-03-06 | 大专 | |||
| 城厢 | 生产文员 | 5000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 94/1 | ... | 2026-03-06 | 中专 | |||
| 城厢 | 办公室保洁员 | 2500+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 20/1 | ... | 2026-03-06 | 小学 | |||
| 城厢 | 品控专员 | 6000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 17/1 | ... | 2026-03-06 | 初中 | |||
| 城厢 | 厨师 | 面议 | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 18/1 | ... | 2026-03-03 | ||||
| 太仓 | 数控车工 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 22/5 | ... | 2026-03-06 | 中专 | |||
| 太仓 | 生产管理(储备... | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 110/1 | ... | 2026-02-28 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
| 太仓 | 发货计划员 | 5000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 24/1 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 太仓 | 数控车工(学徒... | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 25/1 | ... | 2026-03-06 | 中专 | |||
| 太仓 | 数控立车 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 12/1 | ... | 2026-03-06 | 中专 | |||
| 太仓 | 模具维修工 | 10000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 26/1 | ... | 2026-03-06 | 中专 | |||
| 太仓 | 质量主管 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 16/1 | ... | 2026-03-06 | 大专 | |||
| 城厢 | 质量检验员 | 5000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 56/1 | ... | 2026-03-06 | 高中 | |||
| 太仓 | 磨床工 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 10/1 | ... | 2026-03-06 | ||||
| 太仓 | 管路工 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 6/3 | ... | 2026-03-05 | 中专 | |||
| 太仓 | 技术管培生 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 29/2 | ... | 2026-03-06 | 本科 | |||
| 太仓 | 技工学徒工 | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 12/5 | ... | 2026-03-06 | 中专 | |||
| 太仓 | 质量体系工程师 | 8000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 15/1 | ... | 2026-03-06 | 大专 | |||
| 太仓 | 外贸业务员 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 20/2 | ... | 2026-03-06 | 本科 | |||
| 太仓 | 机修工 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 12/1 | ... | 2026-03-06 | 中专 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-03-06 22:23:59