|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 太仓 | 物业客服主管(... | 8000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 38/1 | ... | 2026-09-02 | 大专 | |||
| 城厢 | 物业项目经理 | 10000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 18/1 | ... | 2026-08-21 | ||||
| 城厢 | 客服管家 | 4000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 53/2 | ... | 2026-09-02 | 高中 | |||
| 太仓 | 客服管家 | 4000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 8/5 | ... | 2026-09-02 | ||||
| 太仓 | 保洁员(周末双... | 2500+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 6/8 | ... | 2026-09-02 | ||||
| 太仓 | 客服主管(储备... | 8000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 9/2 | ... | 2026-08-21 | 大专 | |||
| 城厢 | 外围保洁(周末... | 2500+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 15/5 | ... | 2026-09-02 | ||||
| 太仓 | 物业前台 | 4000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 27/1 | ... | 2026-09-02 | ||||
| 太仓 | BOM维护专员 | 4000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 26/1 | ... | 2026-08-26 | 大专 | |||
| 太仓 | 仓管员 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 322/1 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 城厢 | 生产调度 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 71/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 太仓 | 维修电工 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 36/1 | ... | 2026-09-07 | 高中 | |||
| 城厢 | 车间副主任 | 10000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 52/1 | ... | 2026-09-07 | 大专 | |||
| 太仓 | 数控车工 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 27/5 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 太仓 | 质量工程师 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 40/1 | ... | 2026-08-25 | 本科 | |||
| 太仓 | 数控立车 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 18/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 太仓 | 装配工 | 6500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 41/2 | ... | 2026-08-25 | 初中 | |||
| 城厢 | 质量检验员 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 101/1 | ... | 2026-09-07 | 高中 | |||
| 太仓 | 磨床工 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 34/1 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 太仓 | 水电工 | 5500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 29/1 | ... | 2026-09-07 | 高中 | |||
| 太仓 | 技工实习生 | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 35/5 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 太仓 | 外贸业务员 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 61/2 | ... | 2026-08-25 | 本科 | |||
| 太仓 | 机修工 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 58/1 | ... | 2026-09-07 | 中专 | |||
| 太仓 | 钻床工 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 15/1 | ... | 2026-09-07 | ||||
| 太仓 | 机加工检验 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 25/3 | ... | 2026-09-07 | 职高 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-09-07 18:32:57