|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 销售工程师/销... | 9000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 62/2 | ... | 2024-11-05 | 大专 | |||
城厢 | 产品工程师实习... | 4000+ | 苏州聿联汽车电子科技有限公司 | 2/1 | ... | 2024-10-29 | 大专 产品设计 | |||
南通 | Product... | 10000+ | 格林莱特实业(苏州)有限公司 | 1/1 | ... | 2024-11-07 | 大专 | |||
城厢 | 国际业务 | 4500+ | 苏州弗兰格新能源有限公司 | 29/2 | ... | 2024-11-08 | 大专 [电子信息类] [... | |||
浮桥 | 模具钳工 | 8000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 2/2 | ... | 2024-11-08 | ||||
城厢 | 品类采购经理 | 10000+ | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 10/1 | ... | 2024-10-24 | 本科 | |||
上海 | C 端客户市... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 12/5 | ... | 2024-10-28 | ||||
城厢 | 业务助理 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 17/1 | ... | 2024-10-17 | 大专 | |||
城厢 | 帮厨 | 3000+ | 太仓颐悦护理院有限公司 | 12/1 | ... | 2024-10-17 | 初中 | |||
城厢 | 普工 | 6000+ | 沪金(苏州)实业有限公司 | 30/3 | ... | 2024-11-06 | 初中 | |||
城厢 | 副厨 | 6000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 1/1 | ... | 2024-10-18 | 中专 | |||
太仓 | 操作工 | 5500+ | 苏州铂韬新材料科技有限公司 | 18/3 | ... | 2024-10-28 | ||||
城厢 | 化学工程师 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 0/1 | ... | 2024-10-23 | 本科 化学/生物/医药类... | |||
城厢 | 装配钳工 | 6000+ | 太仓市恒博金属制品有限公司 | 19/1 | ... | 2024-11-09 | ||||
城厢 | 电焊工 | 7000+ | 太仓博特精工机械设备有限公司 | 196/10 | ... | 2024-11-08 | ||||
太仓 | 舞蹈老师 | 4000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 32/2 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 仪器仪表测试工... | 5000+ | 控森工业科技(苏州)有限公司 | 9/2 | ... | 2024-11-06 | 中专 [机械/仪表类] ... | |||
太仓 | 数学老师/科学... | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 14/2 | ... | 2024-11-03 | 本科 [理学类] [教育... | |||
陆渡 | 采购 | 4500+ | 苏州艾克讯贸易有限公司 | 15/2 | ... | 2024-10-14 | 本科 | |||
城厢 | 原料药操作工 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 7/3 | ... | 2024-11-08 | 大专 化学/生物/医药类... | |||
城厢 | 数控车床技术员 | 面议 | 毅骋智造新材料科技(太仓)有... | 7/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | CBEC实习生 | 4000+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 12/1 | ... | 2024-11-07 | 中专 | |||
城厢 | 采购助理/业务... | 3500+ | 太仓市林泽权机械五金有限公司 | 32/1 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
城厢 | 会计助理 | 面议 | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 60/1 | ... | 2024-11-07 | 大专 | |||
太仓 | 机械设计工程师 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 34/1 | ... | 2024-11-05 | 本科 机械/仪表类 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-11 03:45:47