|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 装配组长 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 4/1 | ... | 2024-10-30 | 中专 | |||
新区 | 普工 | 5000+ | 苏州友顺金属剪切有限公司 | 2/5 | ... | 2024-10-30 | 初中 | |||
新区 | 包装兼统计 | 5000+ | 苏州友顺金属剪切有限公司 | 1/1 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
新区 | 操作工 | 5000+ | 苏州友顺金属剪切有限公司 | 6/5 | ... | 2024-10-30 | 初中 | |||
城厢 | CNC技术员 | 7500+ | 宏满泰精密机械(苏州)有限公... | 3/1 | ... | 2024-10-30 | [机械/仪表类] [其... | |||
城厢 | 质检员/检验员... | 8000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 111/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 区域销售 | 面议 | 苏州新亚科技有限公司 | 11/3 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 仓管/叉车工 | 5500+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 109/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 业助 | 2500+ | 太仓万贺精密科技有限公司 | 31/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | CAD钣金及加... | 5000+ | 太仓万贺精密科技有限公司 | 49/3 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | 普工 | 5000+ | 苏州万润绝缘材料有限公司 | 198/20 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 储备主管 | 4000+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 108/2 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 兼职学生工 | 2500+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 204/4 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 兼职员 | 2000+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 1169/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 会计审计助理-... | 5000+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 245/2 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 会计审计助理-... | 3000+ | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 119/2 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 审计/会计助理... | 面议 | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 277/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | CNC调机 | 6000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 13/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 外贸业务员 | 5000+ | 苏州倍耐特机械科技有限公司 | 0/3 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 操作工 | 6500+ | 太仓华庆汽车配件有限公司 | 209/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 外贸业务员 | 5000+ | 苏州倍耐特机械科技有限公司 | 1/5 | ... | 2024-10-31 | 大专 机电一体化 | |||
浮桥 | 滨江广场保洁 | 面议 | 太仓市恒洋物业管理有限公司 | 11/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 物料员 | 5000+ | 骏伟塑胶制品(太仓)有限公司 | 19/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
沙溪 | 小区保洁(沙溪... | 2000+ | 太仓市恒洋物业管理有限公司 | 3/4 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 装配技工(电气... | 面议 | 莫迪维克机械(太仓)有限公司 | 112/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:06:06