|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 设备维修工 | 10000+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 51/1 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 质量检验员 | 7000+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 193/1 | ... | 2024-10-18 | 中专 | |||
城厢 | 生产班长 | 10000+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 46/1 | ... | 2024-10-28 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 生产培训生 | 6500+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 26/5 | ... | 2024-10-28 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 生产文员 | 5000+ | 海德鲁铝业科技(太仓)有限公... | 181/1 | ... | 2024-10-28 | 大专 | |||
城厢 | 装配工 | 5000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 95/5 | ... | 2024-10-24 | 高中 | |||
城厢 | 机械设计工程师... | 7000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 27/1 | ... | 2024-10-24 | 大专 | |||
城厢 | 电气装配 | 5000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 27/1 | ... | 2024-10-24 | ||||
城厢 | 机械装配工 | 6500+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 42/1 | ... | 2024-10-24 | 中专 | |||
城厢 | 出纳助理 | 4000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 55/1 | ... | 2024-10-24 | 大专 | |||
城厢 | 机械装配工 | 8000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 21/1 | ... | 2024-10-24 | 中专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 帐篷检验打包工 | 8000+ | 瑟衲帐篷太仓有限公司 | 69/1 | ... | 2024-10-16 | 初中 | |||
城厢 | 品保检验员 | 5000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 148/1 | ... | 2024-10-14 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 装配线储备干... | 6500+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 56/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 管理类 | |||
城厢 | 绘图员 | 4500+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 21/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 品保课课长 | 10000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 11/1 | ... | 2024-10-16 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | 品保课课长 | 10000+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 10/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | PP塑接工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 27/4 | ... | 2024-10-25 | 初中 | |||
城厢 | 焊工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 178/3 | ... | 2024-10-16 | 初中 | |||
城厢 | 机械设计工程师 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 40/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 机械... | |||
城厢 | 业务员 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 21/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 品检 | 面议 | 苏州万润绝缘材料有限公司 | 32/3 | ... | 2024-10-28 | 高中 | |||
城厢 | 普工 | 5000+ | 苏州万润绝缘材料有限公司 | 198/20 | ... | 2024-10-31 | ||||
太仓 | 外贸经理 | 面议 | 苏州万润绝缘材料有限公司 | 1/1 | ... | 2024-10-11 | 本科 [语言文学类] [... | |||
城厢 | 业务员 | 6000+ | 苏州万润绝缘材料有限公司 | 23/5 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:02:34