|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 10000号电... | 面议 | 中国电信股份有限公司太仓分公... | 64/2 | ... | 2024-10-16 | 中专 | |||
城厢 | B照驾驶员 | 5000+ | 太仓华易塑业有限公司 | 73/1 | ... | 2024-10-28 | ||||
城厢 | CAD钣金及加... | 5000+ | 太仓万贺精密科技有限公司 | 49/3 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | CBEC实习生 | 4000+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 11/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | CNC加工中心... | 6000+ | 太仓成铭液压机械有限公司 | 8/2 | ... | 2024-10-09 | 高中 技能类 | |||
城厢 | CNC大师傅 | 10000+ | 太仓德宇精密机械有限公司 | 5/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | CNC技术员 | 8000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 73/1 | ... | 2024-10-12 | 高中 | |||
城厢 | CNC技术员 | 7500+ | 宏满泰精密机械(苏州)有限公... | 3/1 | ... | 2024-10-30 | [机械/仪表类] [其... | |||
城厢 | CNC编程 | 10000+ | 宏满泰精密机械(苏州)有限公... | 6/1 | ... | 2024-10-10 | [机械/仪表类] | |||
城厢 | CNC调机 | 6000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 13/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | IE工程师 | 面议 | 苏州凯道智能设备有限公司 | 16/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | LED霓虹灯生... | 面议 | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 8/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | PA技工(男) | 面议 | 太仓花园酒店有限公司 | 13/1 | ... | 2024-10-29 | ||||
城厢 | PLC助理工程... | 7000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 7/2 | ... | 2024-10-23 | 大专 [电子信息类] | |||
城厢 | PLC助理工程... | 7000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 1/2 | ... | 2024-10-29 | 大专 [电子信息类] | |||
城厢 | PLC电气工程... | 面议 | 苏州新亚科技有限公司 | 40/3 | ... | 2024-10-09 | 本科 | |||
城厢 | PP塑接工 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 27/4 | ... | 2024-10-25 | 初中 | |||
城厢 | Project... | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 48/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 [机械/仪表类] | |||
城厢 | PVC员工 | 6000+ | 太仓华庆汽车配件有限公司 | 30/10 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | QE工程师 | 面议 | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 52/3 | ... | 2024-10-29 | 大专 | |||
城厢 | Quality... | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 108/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 专业监理工程师 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 27/5 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 业务助理 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 20/3 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 业务助理 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 34/1 | ... | 2024-10-25 | 大专 | |||
城厢 | 业务助理 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 75/1 | ... | 2024-10-17 | 大专 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 07:14:46