|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 市场开拓专员 | 面议 | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 14/4 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 市场部经理 | 10000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 21/1 | ... | 2024-10-28 | 高中 | |||
城厢 | 帐篷检验打包工 | 8000+ | 瑟衲帐篷太仓有限公司 | 69/1 | ... | 2024-10-16 | 初中 | |||
城厢 | 帮厨 | 3000+ | 太仓颐悦护理院有限公司 | 12/1 | ... | 2024-10-17 | 初中 | |||
城厢 | 平面设计/平面... | 3000+ | 太仓市城厢镇明博图文设计工作... | 88/1 | ... | 2024-10-06 | ||||
城厢 | 平面设计/画图... | 5000+ | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 33/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 应用工程师 | 面议 | 来普乐(太仓)工业科技有限公... | 3/1 | ... | 2024-10-08 | 大专 | |||
城厢 | 店长 | 6000+ | 苏州瑞奕嘉建材有限公司 | 3/1 | ... | 2024-10-29 | ||||
城厢 | 开发助理工程师 | 面议 | 敬得(苏州)科技有限公司 | 14/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 机械... | |||
城厢 | 开机工/普工 | 6000+ | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 63/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 总经理助理 | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 126/2 | ... | 2024-10-28 | 本科 | |||
城厢 | 总经理商务助理... | 8000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 46/1 | ... | 2024-10-17 | 大专 | |||
城厢 | 成本会计 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 55/1 | ... | 2024-10-13 | 大专 | |||
城厢 | 成本会计 | 5000+ | 苏州顶点生物医药有限公司 | 60/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 | |||
城厢 | 打包工 | 4500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 42/2 | ... | 2024-10-15 | ||||
城厢 | 技术员 | 5000+ | 苏州洛尔帝科技有限公司 | 16/1 | ... | 2024-10-25 | ||||
城厢 | 技术型销售 | 4500+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 0/3 | ... | 2024-10-19 | 高中 | |||
城厢 | 技术型销售 | 3000+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 1/3 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
城厢 | 技术培训生 | 4000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 10/2 | ... | 2024-10-23 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | 技术培训生 | 4000+ | 苏州福柯思电气有限公司 | 2/2 | ... | 2024-10-23 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | 技术工程师 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 11/2 | ... | 2024-10-08 | 本科 机械/仪表类 机械... | |||
城厢 | 报价员 | 7000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 45/1 | ... | 2024-10-08 | 本科 [管理类] | |||
城厢 | 拉床操作工 | 面议 | 太仓成铭液压机械有限公司 | 1/2 | ... | 2024-10-21 | [技能类] | |||
城厢 | 播音主持老师 | 5000+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 23/3 | ... | 2024-10-22 | 大专 艺术类 播音主持、... | |||
城厢 | 操作工 | 5500+ | 苏州创智精密五金有限公司 | 11/2 | ... | 2024-10-21 | 高中 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 07:08:14