|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
太仓 | 美工 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 艺术设计,视觉传达... | |||
太仓 | 保洁 | 2500+ | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 18/2 | ... | 2024-10-14 | ||||
太仓 | 工厂保安 | 4000+ | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 170/50 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
太仓 | 注册主管/经理 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 5/1 | ... | 2024-10-29 | 本科 [化学/生物/医药... | |||
太仓 | 建材类-销售 | 8000+ | 太仓市城厢镇启宏建材商行 | 4/2 | ... | 2024-10-16 | 高中 | |||
太仓 | 业务经理 | 8000+ | 太仓市浩凯贸易有限公司 | 12/若干 | ... | 2024-10-24 | 高中 | |||
太仓 | 物业工程主管 | 6000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 4/1 | ... | 2024-10-09 | 中专 | |||
太仓 | 物业维修工 | 5000+ | 上海景瑞物业管理有限公司太仓... | 12/5 | ... | 2024-10-09 | ||||
太仓 | 五级消控员 | 5500+ | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 29/2 | ... | 2024-10-31 | ||||
太仓 | 数学老师/科学... | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 14/2 | ... | 2024-10-22 | 本科 [理学类] [教育... | |||
太仓 | 兼职对外汉语教... | 面议 | 太仓市城厢镇韵琳外语培训工作... | 17/3 | ... | 2024-10-28 | 本科 语言文学类 | |||
太仓 | 兼职德语教师 | 面议 | 太仓市城厢镇韵琳外语培训工作... | 7/3 | ... | 2024-10-28 | 本科 语言文学类 | |||
太仓 | 模切技术员 | 7000+ | 苏州铂韬新材料科技有限公司 | 4/1 | ... | 2024-10-28 | 高中 [技能类] | |||
太仓 | 操作工 | 5500+ | 苏州铂韬新材料科技有限公司 | 18/3 | ... | 2024-10-28 | ||||
太仓 | 新能源汽车销售 | 6000+ | 太仓市森联汽车销售服务有限公... | 22/3 | ... | 2024-10-30 | ||||
太仓 | 项目跟单 | 5500+ | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 58/1-2 | ... | 2024-10-18 | ||||
太仓 | 智慧家庭工程师... | 5000+ | 中国电信股份有限公司太仓分公... | 10/10 | ... | 2024-10-16 | ||||
太仓 | 技术经理 | 面议 | 太仓神州生物制药有限公司 | 4/1 | ... | 2024-10-23 | 本科 [化学/生物/医药... | |||
太仓 | 体态管理老师 | 4500+ | 星寰文化传播(苏州)有限公司 | 2/2 | ... | 2024-10-22 | 中专 [艺术类] [教育... | |||
太仓 | 工程经理 | 10000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 4/1 | ... | 2024-10-30 | 大专 [机械/仪表类] | |||
太仓 | 销售 | 4000+ | 苏州兴匠智能科技有限公司 | 10/10 | ... | 2024-10-24 | ||||
太仓 | 电话客服 | 4000+ | 苏州兴匠智能科技有限公司 | 11/1 | ... | 2024-10-28 | ||||
太仓 | 外贸经理 | 面议 | 苏州万润绝缘材料有限公司 | 1/1 | ... | 2024-10-11 | 本科 [语言文学类] [... | |||
太仓 | EDM技术员 | 7000+ | 亿迈齿轮(太仓)有限公司 | 18/1 | ... | 2024-10-28 | 职高 | |||
太仓 | 招标代理助理 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 工程类 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 06:49:31