|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 普工/操作工 | 5500+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 146/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 工程部电工 | 3500+ | 太仓南洋广场商业管理有限公司 | 10/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | Project... | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 48/1 | ... | 2024-10-31 | 本科 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 酒店客房阿姨 | 面议 | 太仓恒宇酒店管理有限公司 | 8/2 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 研发工程师 | 8000+ | 苏州凯道智能设备有限公司 | 20/2 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 生管采购助理 | 4500+ | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 67/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 市场开拓专员 | 面议 | 苏州太安盛世保安服务有限公司 | 14/4 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 业务员 | 面议 | 育成环保自动化设备(苏州)有... | 21/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 仓库作业员 | 4500+ | 敬得(苏州)科技有限公司 | 30/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 焊工 | 6000+ | 苏州卓胜工贸有限公司 | 19/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 面包房技工 | 3500+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 17/1 | ... | 2024-10-31 | 初中 | |||
城厢 | 外贸业务员 | 5000+ | 苏州倍耐特机械科技有限公司 | 1/3 | ... | 2024-10-31 | 大专 机电一体化 | |||
城厢 | LED霓虹灯生... | 面议 | 苏州金仕杰金属制品有限公司 | 8/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 中控值班人员 | 3500+ | 太仓南洋广场商业管理有限公司 | 10/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
城厢 | 外贸业务员 | 5000+ | 苏州倍耐特机械科技有限公司 | 0/5 | ... | 2024-10-31 | 大专 机电一体化 | |||
城厢 | 外贸业务员 | 4500+ | 苏州弗兰格新能源有限公司 | 34/2 | ... | 2024-10-31 | 大专 [电子信息类] [... | |||
城厢 | 数控铣加工中心... | 8000+ | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 45/3 | ... | 2024-10-31 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | 工程部领班 | 5000+ | 太仓南洋广场商业管理有限公司 | 7/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 数控学徒[应届... | 3500+ | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 41/4 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 服务工程师 | 面议 | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 46/2 | ... | 2024-10-31 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
城厢 | IE工程师 | 面议 | 苏州凯道智能设备有限公司 | 16/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 兼职试吃员 | 1500+ | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公... | 95/1 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 品管成品检验 | 5500+ | 太仓华庆汽车配件有限公司 | 78/1 | ... | 2024-10-31 | 高中 [其它类] | |||
城厢 | 焊工 | 8000+ | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 54/8 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 酒店前台接待 | 4000+ | 太仓恒宇酒店管理有限公司 | 38/2 | ... | 2024-10-31 | 高中 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:29:43