|
||||||||||
地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
城厢 | 电气助理工程师 | 5000+ | 苏州新亚科技有限公司 | 64/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 电气工程师 | 9000+ | 沪金(苏州)实业有限公司 | 40/1 | ... | 2024-10-11 | 大专 机械/仪表类 | |||
城厢 | 电气装配 | 5000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 27/1 | ... | 2024-10-24 | ||||
城厢 | 电气装配技术员 | 5500+ | 新中联物流设施(苏州)有限公... | 0/7 | ... | 2024-10-24 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 电气装配技术员 | 5500+ | 新中联物流设施(苏州)有限公... | 2/7 | ... | 2024-10-31 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 电气装配技术员 | 5500+ | 新中联物流设施(苏州)有限公... | 14/2 | ... | 2024-10-24 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 电气装配测试员 | 面议 | 莫迪维克机械(太仓)有限公司 | 69/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 | |||
城厢 | 电焊工 | 4000+ | 太仓联洲机械设备有限公司 | 7/2 | ... | 2024-10-28 | 初中 | |||
城厢 | 电脑、弱电工程... | 5500+ | 苏州博锐安信息科技有限公司 | 12/1 | ... | 2024-10-23 | ||||
城厢 | 电脑操作人员 ... | 6000+ | 太仓市海丰绣品有限公司 | 2/2 | ... | 2024-10-30 | 高中 | |||
城厢 | 电脑操作人员 ... | 6000+ | 太仓市海丰绣品有限公司 | 4/2 | ... | 2024-10-29 | 高中 | |||
城厢 | 男普工(长白班... | 4500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 8/3 | ... | 2024-10-15 | ||||
城厢 | 男普工(长白班... | 4500+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 26/3 | ... | 2024-10-13 | ||||
城厢 | 监理员 | 面议 | 苏州培东项目管理咨询有限公司 | 45/5 | ... | 2024-10-31 | ||||
城厢 | 研发工程师 | 8000+ | 苏州凯道智能设备有限公司 | 20/2 | ... | 2024-10-31 | 本科 | |||
城厢 | 研发工程师 | 7000+ | 太仓市恒博金属制品有限公司 | 22/1 | ... | 2024-10-28 | 本科 [电子信息类] ... | |||
城厢 | 硬车床操作工 | 5000+ | 来普乐(太仓)工业科技有限公... | 9/2 | ... | 2024-10-08 | 中专 | |||
城厢 | 空调维修、安装 | 10000+ | 太仓臻领御机电工程有限公司 | 9/3 | ... | 2024-10-30 | ||||
城厢 | 空调维修、安装 | 10000+ | 太仓臻领御机电工程有限公司 | 8/3 | ... | 2024-10-30 | ||||
城厢 | 管事员 | 3500+ | 太仓花园酒店有限公司 | 47/3 | ... | 2024-10-29 | ||||
城厢 | 组装线长 | 5500+ | 太仓市龙华塑胶有限公司 | 65/1 | ... | 2024-10-21 | ||||
城厢 | 绘图员 | 4500+ | 美利驰医疗器械(苏州)有限公... | 21/1 | ... | 2024-10-31 | 中专 | |||
城厢 | 维修工程师 | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 102/1 | ... | 2024-10-31 | 大专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 维修技术员 | 面议 | 模泰柯汽车系统(太仓)有限公... | 153/2 | ... | 2024-10-31 | 中专 [机械/仪表类] | |||
城厢 | 绿化养护 | 3000+ | 苏州金玉兰物业管理有限公司 | 1/1 | ... | 2024-10-28 | 初中 | |||
|
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2024-11-01 08:01:05