|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 城厢 | 普工(食品制造... | 3500+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 162/30 | ... | 2025-11-21 | 初中 | |||
| 城厢 | 分切工(食品) | 5000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 36/6 | ... | 2025-11-21 | 初中 | |||
| 城厢 | 现场品控(食品... | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 70/1 | ... | 2025-11-21 | 大专 | |||
| 城厢 | 熟制厨师 | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 61/10 | ... | 2025-11-21 | 初中 | |||
| 城厢 | 切配厨师 | 6000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 133/10 | ... | 2025-11-21 | 初中 | |||
| 城厢 | 销售 | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 44/3 | ... | 2025-11-21 | 中专 | |||
| 太仓 | 包装主管 | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 18/1 | ... | 2025-11-21 | 大专 [轻工纺织食品类]... | |||
| 城厢 | 车间保洁员 | 3000+ | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 26/1 | ... | 2025-11-21 | 小学 | |||
| 太仓 | 保洁 | 3000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 42/1 | ... | 2025-11-21 | ||||
| 城厢 | 生产调度 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 65/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 太仓 | 行政专员 | 4000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 144/1 | ... | 2025-11-06 | ||||
| 城厢 | 质量检验工程师 | 面议 | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 47/2 | ... | 2025-11-21 | 中专 | |||
| 太仓 | 数控车工 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 20/5 | ... | 2025-11-26 | 中专 | |||
| 太仓 | 接待员 | 4500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 83/1 | ... | 2025-11-17 | 大专 | |||
| 太仓 | 生产管理(储备... | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 93/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 [机械/仪表类] ... | |||
| 太仓 | 厂务专员(偏行... | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 33/1 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 太仓 | 数控车工(学徒... | 3500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 18/1 | ... | 2025-11-26 | 中专 | |||
| 太仓 | 数控立车 | 9000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 11/1 | ... | 2025-11-26 | 中专 | |||
| 太仓 | 测试员 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 29/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 太仓 | 基建管理员 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 16/1 | ... | 2025-11-13 | 大专 | |||
| 太仓 | 计量员 | 4000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 22/1 | ... | 2025-11-10 | 职高 | |||
| 太仓 | 质量主管 | 7000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 7/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 城厢 | 质量检验员 | 5000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 34/1 | ... | 2025-11-26 | 高中 | |||
| 太仓 | 仓管员 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 46/1 | ... | 2025-11-06 | 高中 | |||
| 太仓 | 磨床工 | 6000+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 8/1 | ... | 2025-11-26 | ||||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2025-11-26 21:29:27