|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 科教 | 操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 25/5 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 科教 | 电气工程师El... | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 61/1 | ... | 2025-11-26 | 本科 [电子信息类] | |||
| 科教 | 磨工 | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 14/1 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 科教 | CNC/加工中... | 6000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 33/1 | ... | 2025-11-26 | 高中 | |||
| 科教 | 数控车工 | 7000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 13/1 | ... | 2025-11-26 | 高中 | |||
| 科教 | 数控调机 | 8000+ | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 7/1 | ... | 2025-11-26 | 中专 | |||
| 科教 | 成品检验 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 37/1 | ... | 2025-11-26 | 中专 | |||
| 科教 | 巡检 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 81/2 | ... | 2025-11-26 | 中专 | |||
| 科教 | 销售 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 109/2 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 科教 | 储备干部 | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 149/8 | ... | 2025-11-26 | 本科 [材料类] [医学... | |||
| 科教 | 钳工 | 5000+ | 苏州施米特机械有限公司 | 6/1 | ... | 2025-11-25 | 中专 | |||
| 科教 | 注塑技术员 | 8000+ | 江苏骏伟精密部件科技股份有限... | 4/1 | ... | 2025-11-25 | 高中 | |||
| 科教 | 仓管员 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 42/1 | ... | 2025-11-25 | ||||
| 科教 | 普工 | 4000+ | 太仓华意窗饰制品有限公司 | 1/10 | ... | 2025-11-25 | ||||
| 科教 | 电工 | 5000+ | 苏州施米特机械有限公司 | 7/1 | ... | 2025-11-24 | 中专 | |||
| 科教 | 氩弧焊工 | 面议 | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 33/1 | ... | 2025-11-20 | 初中 | |||
| 科教 | 普工 | 5000+ | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 100/3 | ... | 2025-11-20 | 初中 | |||
| 科教 | 客户经理 | 面议 | 太仓金马智能装备有限公司 | 40/2 | ... | 2025-11-19 | ||||
| 科教 | 5s保洁员 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 10/1 | ... | 2025-11-18 | ||||
| 科教 | 采购工程师 | 面议 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 134/1 | ... | 2025-11-18 | 大专 | |||
| 科教 | 操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 331/3 | ... | 2025-11-13 | ||||
| 科教 | 仓库文员 | 5500+ | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公... | 191/1 | ... | 2025-11-12 | 大专 | |||
| 科教 | 质量经理 | 12000+ | 太仓金马智能装备有限公司 | 30/1 | ... | 2025-11-11 | 大专 | |||
| 科教 | 仓库副组长/主... | 面议 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 122/1 | ... | 2025-11-10 | 大专 [管理类] [化学... | |||
| 科教 | 文员 | 4500+ | 上海阿美泰克工业设备苏州股份... | 68/1 | ... | 2025-11-07 | 中专 机械/仪表类 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2025-11-26 21:28:25