|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 上海 | 市场专员实习生 | 3500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 71/10 | ... | 2026-02-22 | 职高 | |||
| 上海 | 上海市场专员 | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 24/5 | ... | 2026-02-22 | 高中 | |||
| 上海 | C 端客户市场... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 14/5 | ... | 2026-02-22 | ||||
| 上海 | 寒暑假兼职老师 | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 18/20 | ... | 2026-02-22 | 本科 | |||
| 上海 | 寒暑假兼职老师... | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 41/20 | ... | 2026-02-22 | 本科 | |||
| 上海 | 全职住家英语老... | 15000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 3/3 | ... | 2026-02-22 | 本科 | |||
| 上海 | 机械装配调试人... | 4000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 15/2 | ... | 2026-03-05 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 上海 | 外贸助理 | 7000+ | 沪金(苏州)实业有限公司 | 6/1 | ... | 2026-03-02 | 大专 | |||
| 其它 | 售后服务专员 | 6000+ | 苏州咔咻智能设备有限公司 | 74/4 | ... | 2026-03-04 | 大专 | |||
| 其它 | 主办会计(苏州... | 面议 | 苏州睿昕汽车配件有限公司 | 36/1 | ... | 2026-03-06 | 本科 经济学类 财务类 | |||
| 其它 | 售后服务员 | 6000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 23/5 | ... | 2026-03-05 | 中专 | |||
| 南通 | 装配电工 | 面议 | 太仓同晟工业自动化有限公司 | 7/4 | ... | 2026-02-10 | 高中 | |||
| 双凤 | 助理 | 面议 | 太仓博正数控科技有限公司 | 32/1 | ... | 2026-03-05 | 大专 | |||
| 双凤 | IQC组长 | 面议 | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 36/1 | ... | 2026-03-05 | 大专 [管理类] [经济... | |||
| 双凤 | 质量工程师 | 7000+ | 苏州艾斯派瑞智能科技有限公司 | 26/1 | ... | 2026-02-06 | 大专 | |||
| 双凤 | 普工 | 面议 | 太仓德昌龙精密工业有限公司 | 22/2 | ... | 2026-02-27 | ||||
| 双凤 | 业务助理急聘 | 面议 | 太仓德昌龙精密工业有限公司 | 172/1 | ... | 2026-02-27 | 初中 | |||
| 双凤 | 业务专员 | 面议 | 太仓德昌龙精密工业有限公司 | 31/2 | ... | 2026-02-27 | ||||
| 双凤 | CAD绘图 | 面议 | 太仓德昌龙精密工业有限公司 | 26/1 | ... | 2026-02-27 | ||||
| 双凤 | 检验员 | 面议 | 太仓博正数控科技有限公司 | 28/1 | ... | 2026-03-05 | 高中 | |||
| 双凤 | IT网管 | 5500+ | 苏州艾斯派瑞智能科技有限公司 | 18/1 | ... | 2026-02-25 | 大专 | |||
| 双凤 | 设备保养工程师 | 7000+ | 苏州艾斯派瑞智能科技有限公司 | 8/1 | ... | 2026-02-06 | ||||
| 双凤 | 技术员 | 8000+ | 苏州艾斯派瑞智能科技有限公司 | 4/1 | ... | 2026-02-06 | ||||
| 双凤 | 中小企业客户经... | 5000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 2/1 | ... | 2026-02-04 | 大专 [电子信息类] [... | |||
| 双凤 | 学徒工 | 2500+ | 太仓市格鲁机电有限公司 | 4/1 | ... | 2026-03-06 | [机械/仪表类] [电... | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-03-06 22:23:58