|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间 | 相关要求 | |||
| 上海 | 市场专员实习生 | 3500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 69/10 | ... | 2026-01-04 | 职高 | |||
| 上海 | 上海市场专员 | 5000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 24/5 | ... | 2026-01-04 | 高中 | |||
| 上海 | C 端客户市场... | 5500+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 14/5 | ... | 2026-01-04 | ||||
| 上海 | 寒暑假兼职老师 | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 17/20 | ... | 2026-01-04 | 本科 | |||
| 上海 | 寒暑假兼职老师... | 8000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 41/20 | ... | 2026-01-04 | 本科 | |||
| 上海 | 全职住家英语老... | 15000+ | 苏州骏烜网络科技有限公司 | 3/3 | ... | 2026-01-04 | 本科 | |||
| 上海 | 机械装配调试人... | 4000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 13/2 | ... | 2026-01-12 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 上海 | 外贸助理 | 7000+ | 沪金(苏州)实业有限公司 | 0/1 | ... | 2026-01-08 | 大专 | |||
| 其它 | 主办会计(苏州... | 面议 | 苏州睿昕汽车配件有限公司 | 36/1 | ... | 2025-12-18 | 本科 经济学类 财务类 | |||
| 其它 | 售后服务员 | 6000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 13/5 | ... | 2026-01-12 | 中专 | |||
| 双凤 | IQC组长 | 面议 | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 36/1 | ... | 2026-01-04 | 大专 [管理类] [经济... | |||
| 双凤 | 普工 | 面议 | 太仓德昌龙精密工业有限公司 | 19/2 | ... | 2025-12-31 | ||||
| 双凤 | 业务助理急聘 | 面议 | 太仓德昌龙精密工业有限公司 | 163/1 | ... | 2026-01-08 | 初中 | |||
| 双凤 | 生技学徒工 | 5000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 16/3 | ... | 2026-01-12 | 大专 电子信息类 | |||
| 双凤 | 业务专员 | 面议 | 太仓德昌龙精密工业有限公司 | 31/2 | ... | 2026-01-08 | ||||
| 双凤 | CAD绘图 | 面议 | 太仓德昌龙精密工业有限公司 | 14/1 | ... | 2026-01-08 | ||||
| 双凤 | 人事专员(ES... | 8000+ | 太仓市华盈电子材料有限公司 | 19/1 | ... | 2026-01-12 | 本科 | |||
| 双凤 | 中小企业客户经... | 5000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 0/1 | ... | 2026-01-09 | 大专 [电子信息类] [... | |||
| 双凤 | 社区经理 | 6000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 1/2 | ... | 2026-01-09 | 大专 | |||
| 双凤 | 营业厅营业员 | 4000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 1/1 | ... | 2026-01-09 | 大专 | |||
| 城厢 | 厨房勤杂 | 3500+ | 太仓市娄东宾馆有限公司 | 21/4 | ... | 2025-12-22 | ||||
| 城厢 | 业务担当 | 5000+ | 太仓新领韩服装有限公司 | 34/2 | ... | 2026-01-10 | 高中 轻工纺织食品类 | |||
| 城厢 | 市场活动执行 | 4000+ | 太仓牙博士口腔门诊部有限公司 | 29/2 | ... | 2026-01-05 | ||||
| 城厢 | 热能动力设计 | 面议 | 江苏力文工程设计有限公司 | 11/5 | ... | 2025-12-30 | 本科 能源动力类 | |||
| 城厢 | 缝纫工 | 4000+ | 太仓新领韩服装有限公司 | 24/20 | ... | 2026-01-10 | 初中 | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2026-01-13 06:52:14