|
||||||||||
| 地 | 职位名称 | 月薪 | 招聘单位 | 应/招 | 阅 | 更新时间
|
相关要求 | |||
| 沙溪 | 巡检 | 6000+ | 宇威叶氏(太仓)塑胶制品有限... | 0/2 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 城厢 | 主播 | 面议 | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 太仓 | 汽车维修技师 | 5000+ | 太仓市立天汽车服务有限公司 | 0/3 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 太仓 | C4D设计师 | 6000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 0/2 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 双凤 | 社区经理 | 6000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 1/2 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 双凤 | 营业厅营业员 | 4000+ | 太仓睿迅电子科技有限公司 | 0/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 太仓 | 生产管培生(实... | 4000+ | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 4/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 城厢 | 装配小时工 | 6000+ | 苏州佳电永磁电机科技有限公司 | 28/5 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 城厢 | 售后技术员 | 5000+ | 苏州菱通电子有限公司 | 3/1 | ... | 2025-11-26 | 中专 | |||
| 太仓 | 管路工 | 5500+ | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 2/2 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 太仓 | 审计师 | 面议 | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 1/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 城厢 | 质量工程师(C... | 7000+ | 苏州芯合半导体材料有限公司 | 4/1 | ... | 2025-11-26 | 本科 质量,材料,机械加... | |||
| 城厢 | 长白班-普工-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 20/10 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 城厢 | 长白班-普工-... | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 4/12 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 城厢 | 销售支持 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 47/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 城厢 |
数控龙门铣床...
|
7000+ | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 1/2 | ... | 2025-11-26 | 初中 | |||
| 城厢 | 服务部计划员 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 52/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 沙溪 | 项目经理 | 9000+ | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 2/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 城厢 | 项目工程师 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 17/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 城厢 | 现场监督专员 | 6000+ | 鲍赫动力总成部件(太仓)有限... | 16/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 [机械/仪表类] | |||
| 科教 | 操作工 | 6000+ | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 25/5 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 城厢 | PVD涂层技术... | 面议 | 沃尔夫切削技术(太仓)有限公... | 3/1 | ... | 2025-11-26 | ||||
| 城厢 | 体系工程师 | 面议 | 博可机械(太仓)有限公司 | 18/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 太仓 | 机械设计员 | 5000+ | 苏州轩胜仪表科技有限公司 | 5/1 | ... | 2025-11-26 | 大专 | |||
| 城厢 | IE工程师 | 面议 | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 4/3 | ... | 2025-11-26 | 本科 [机械/仪表类] ... | |||
|
||||||||||
太仓市城厢镇网络招聘专区
太仓人才网
太仓人才网WAP 网页制作/数据库:阳光技术小组 阳光客服
业务运营:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司; ICP许可证:苏B2-20120448;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
数据统计
本页更新时间:2025-11-26 21:19:40